WICHTIG: Trotz der Ihnen aufbereiteten Fahrzeugdaten und der HSN / TSN Datenbanken gilt folgendes zu beachten:
Prüfen Sie bitte die fahrzeugspezifischen Angaben am Ende der Beschreibung auf Übereinstimmung mit Ihrem Fahrzeug EBC- High-Carbon Blade Disc (VA) - Sportbremsscheibe
Das Material GG15HC eignet sich hervorragend für Rennsport- und Hochleistungszwecke. Aber auch im normalen Alltagsverkehr wird dieses Material Sie nicht enttäuschen. Tatsächlich werden in den meisten ‚High Performance‘ Fahrzeugen Bremsscheiben aus hochfestem Grauguss als Standard verbaut.
Produktdetails der High-Carbon Blade Disc BSD899: 280x25mm / Höhe: 41mm / Lochzahl: 5 / belüftet / verbaut: vorne
Artikelnummer: BSD899
Passend für: Opel Astra G | F07 | 1.6 16V | 76kw/103Ps | 03/00-05
Opel Astra G | F07 | 1.8 16V | 85kw/116Ps | 03/00-10/00
Opel Astra G | F07 | 1.8 16V | 92kw/125Ps | 09/00-05
Opel Astra G | F07 | 2.2 16V | 108kw/147Ps | 09/00-05
Opel Astra G | F07 | 2.2 DTI | 92kw/125Ps | 09/02-05
Opel Astra G | F35 | 1.6 CNG | 71kw/97Ps | 03/03-07/04
Opel Astra G | F35 | 1.8 16V | 85kw/116Ps | 02/98-09/00
Opel Astra G | F35 | 1.8 16V | 92kw/125Ps | 09/00-07/04
Opel Astra G | F35 | 2.0 16V | 100kw/136Ps | 02/98-07/04
Opel Astra G | F35 | 2.0 DI | 60kw/82Ps | 02/98-07/04
Opel Astra G | F35 | 2.0 DTI 16V | 74kw/101Ps | 08/99-07/04
Opel Astra G | F35 | 2.2 16V | 108kw/147Ps | 03/01-07/04
Opel Astra G | F35 | 2.2 DTI | 92kw/125Ps | 09/02-07/04
Opel Astra G | F48, F08 | 1.8 16V | 85kw/116Ps | 02/98-09/00
Opel Astra G | F48, F08 | 1.8 16V | 92kw/125Ps | 09/00-01/05
Opel Astra G | F48, F08 | 2.0 16V | 100kw/136Ps | 02/98-01/05
Opel Astra G | F48, F08 | 2.0 DI | 60kw/82Ps | 02/98-01/05
Opel Astra G | F48, F08 | 2.0 DTI 16V | 74kw/101Ps | 08/99-01/05
Opel Astra G | F48, F08 | 2.2 16V | 108kw/147Ps | 03/01-01/05
Opel Astra G | F48, F08 | 2.2 DTI | 92kw/125Ps | 09/02-01/05
Opel Astra G | F69 | 1.8 16V | 85kw/116Ps | 09/98-09/00
Opel Astra G | F69 | 1.8 16V | 92kw/125Ps | 09/00-01/05
Opel Astra G | F69 | 2.0 16V | 100kw/136Ps | 09/98-01/05
Opel Astra G | F69 | 2.0 DI | 60kw/82Ps | 09/98-01/05
Opel Astra G | F69 | 2.0 DTI 16V | 74kw/101Ps | 08/99-01/05
Opel Astra G | F69 | 2.2 16V | 108kw/147Ps | 03/01-01/05
Opel Astra G | F69 | 2.2 DTI | 92kw/125Ps | 09/02-01/05
Opel Astra G | F70 | 1.6 | 55kw/75Ps | 01/99-09/00
Opel Astra G | F70 | 1.6 | 62kw/84Ps | 09/00-04/05
Opel Astra G | F70 | 1.7 TD | 50kw/68Ps | 01/99-04/05
Opel Astra G | F70 | 2.0 DI | 60kw/82Ps | 01/99-04/05
Opel Astra G | | 1.8 16V | 92kw/125Ps | 03/01-10/05
Opel Astra G | | 2.2 16V | 108kw/147Ps | 03/01-10/05
Opel Astra G | | 2.2 DTI | 92kw/125Ps | 09/02-10/05
Opel Astra H | | 1.3 CDTI | 66kw/90Ps | 08/05-
Opel Astra H | | 1.4 | 66kw/90Ps | 08/04-
Opel Astra H | | 1.6 | 77kw/105Ps | 08/04-
Opel Astra H | | 1.6 | 85kw/116Ps | 12/06-
Opel Astra H | | 1.6 LPG | 85kw/116Ps | 08/09-
Opel Astra H | | 1.7 CDTI | 59kw/80Ps | 08/04-
Opel Astra H | | 1.7 CDTI | 74kw/101Ps | 08/04-
Opel Astra H | | 1.8 | 103kw/140Ps | 08/05-
Opel Astra H | | 1.8 | 92kw/125Ps | 08/04-
Opel Astra H | | 1.9 CDTI | 110kw/150Ps | 09/04-
Opel Astra H | | 1.9 CDTI | 74kw/100Ps | 09/05-
Opel Astra H | | 1.9 CDTI | 88kw/120Ps | 09/05-
Opel Astra H | | 1.9 CDTI 16V | 88kw/120Ps | 08/04-
Opel Astra H | | 1.4 | 55kw/75Ps | 08/04-
Opel Astra H | | 1.4 LPG | 66kw/90Ps | 08/09-
Opel Astra H | | 1.2 | 59kw/80Ps | 08/05-
Opel Astra H | | 1.3 CDTI | 66kw/90Ps | 08/05-
Opel Astra H | | 1.4 | 66kw/90Ps | 03/04-
Opel Astra H | | 1.6 | 77kw/105Ps | 03/04-
Opel Astra H | | 1.6 | 85kw/116Ps | 12/06-
Opel Astra H | | 1.6 Turbo | 132kw/180Ps | 02/07-
Opel Astra H | | 1.7 CDTI | 59kw/80Ps | 03/04-
Opel Astra H | | 1.7 CDTI | 74kw/100Ps | 03/04-
Opel Astra H | | 1.7 CDTI | 81kw/110Ps | 02/07-
Opel Astra H | | 1.7 CDTI | 92kw/125Ps | 02/07-
Opel Astra H | | 1.8 | 103kw/140Ps | 01/06-
Opel Astra H | | 1.8 | 92kw/125Ps | 03/04-
Opel Astra H | | 1.9 CDTI | 110kw/150Ps | 09/04-
Opel Astra H | | 1.9 CDTI | 74kw/100Ps | 09/05-
Opel Astra H | | 1.9 CDTI | 88kw/120Ps | 09/05-
Opel Astra H | | 1.9 CDTI 16V | 88kw/120Ps | 04/04-
Opel Astra H | | 2.0 Turbo | 125kw/170Ps | 03/04-
Opel Astra H | | 2.0 Turbo | 147kw/200Ps | 09/04-
Opel Astra H | | 1.4 | 55kw/75Ps | 04/04-10/04
Opel Astra H | | 1.4 LPG | 66kw/90Ps | 08/09-
Opel Astra H GTC | | 1.2 | 59kw/80Ps | 08/05-
Opel Astra H GTC | | 1.3 CDTI | 66kw/90Ps | 01/06-
Opel Astra H GTC | | 1.4 | 66kw/90Ps | 03/05-
Opel Astra H GTC | | 1.6 | 77kw/105Ps | 03/05-
Opel Astra H GTC | | 1.6 | 85kw/116Ps | 12/06-
Opel Astra H GTC | | 1.6 Turbo | 132kw/180Ps | 02/07-
Opel Astra H GTC | | 1.7 CDTi | 59kw/80Ps | 03/05-
Opel Astra H GTC | | 1.7 CDTi | 74kw/101Ps | 03/05-
Opel Astra H GTC | | 1.7 CDTI | 81kw/110Ps | 02/07-
Opel Astra H GTC | | 1.7 CDTI | 92kw/125Ps | 02/07-
Opel Astra H GTC | | 1.8 | 103kw/140Ps | 01/06-
Opel Astra H GTC | | 1.8 | 92kw/125Ps | 03/05-
Opel Astra H GTC | | 1.9 CDTi | 110kw/150Ps | 03/05-
Opel Astra H GTC | | 1.9 CDTI | 74kw/101Ps | 01/06-
Opel Astra H GTC | | 1.9 CDTI | 88kw/120Ps | 09/05-
Opel Astra H GTC | | 1.9 CDTi 16V | 88kw/120Ps | 03/05-
Opel Astra H GTC | | 2.0 Turbo | 125kw/170Ps | 03/05-
Opel Astra H GTC | | 1.4 | 55kw/75Ps | 03/05-
Opel Astra H TwinTop | | 1.6 | 77kw/105Ps | 09/05-
Opel Astra H TwinTop | | 1.6 | 85kw/116Ps | 12/06-
Opel Astra H TwinTop | | 1.6 Turbo | 132kw/180Ps | 02/07-
Opel Astra H TwinTop | | 1.8 | 103kw/140Ps | 09/05-
Opel Astra H TwinTop | | 1.8 | 92kw/125Ps | 09/05-
Opel Astra H TwinTop | | 1.9 CDTi | 110kw/150Ps | 09/05-
Opel Combo | | 1.7 CDTI 16V | 74kw/101Ps | 12/04-
Opel Corsa C | F08, F68 | 1.7 CDTI | 74kw/100Ps | 06/03-
Opel Meriva | | 1.4 16V Twinport | 66kw/90Ps | 07/04-
Opel Meriva | | 1.4 16V Twinport LPG | 66kw/90Ps | 07/04-05/10
Opel Meriva | | 1.7 CDTI | 74kw/100Ps | 09/03-
Opel Meriva B | | 1.4 | 74kw/100Ps | 06/10-
Opel Meriva B | | 1.4 ecoFlex | 88kw/120Ps | 06/10-
Opel Meriva B | | 1.3 CDTI | 70kw/95Ps | 06/10-
Opel Meriva B | | 1.7 CDTI | 74kw/100Ps | 06/10-
Opel Meriva B | | 1.7 CDTI | 81kw/110Ps | 06/10-
Opel Meriva B | | 1.4 LPG | 88kw/120Ps | 06/11-
Opel Meriva B | | 1.3 CDTI | 55kw/75Ps | 06/10-
Opel Meriva B | | 1.6 CDTI | 70kw/95Ps | 01/14-
Opel Meriva B | | 1.6 CDTI | 81kw/110Ps | 06/10-
Opel Meriva B | | 1.6 CDTi | 100kw/136Ps | 08/13-
Opel Meriva B | | 1.7 CDTI | 96kw/131Ps | 06/10-
Opel Zafira A | F75 | 1.6 16V | 74kw/101Ps | 04/99-06/05
Opel Zafira A | F75 | 1.6 CNG | 71kw/97Ps | 09/01-06/05
Opel Zafira A | F75 | 1.8 16V | 85kw/116Ps | 04/99-09/00
Opel Zafira A | F75 | 1.8 16V | 92kw/125Ps | 09/00-06/05
Opel Zafira A | F75 | 2.0 DI 16V | 60kw/82Ps | 10/99-06/05
Opel Zafira A | F75 | 2.0 DTI 16V | 74kw/101Ps | 09/00-06/05
Opel Zafira A | F75 | 2.2 16V | 108kw/147Ps | 09/00-06/05
Opel Zafira A | F75 | 2.2 DTI 16V | 92kw/125Ps | 01/02-06/05
Opel Zafira B | A05 | 1.6 | 69kw/94Ps | 01/06-
Opel Zafira B | A05 | 1.6 | 77kw/105Ps | 07/05-
Opel Zafira B | A05 | 1.8 | 103kw/140Ps | 07/05-
Opel Zafira B | A05 | 1.9 CDTI | 110kw/150Ps | 07/05-
Opel Zafira B | A05 | 1.9 CDTI | 74kw/100Ps | 07/05-
Opel Zafira B | A05 | 1.9 CDTI | 88kw/120Ps | 07/05-
Opel Zafira B | A05 | 2.0 | 147kw/200Ps | 07/05-
Opel Zafira B | A05 | 2.2 | 110kw/150Ps | 07/05-
Opel Zafira B | A05 | 1.6 | 85kw/115Ps | 01/08-
Opel Zafira B | A05 | 2.0 | 125kw/170Ps | 07/05-
Opel Zafira B | A05 | 1.7 CDTI | 81kw/110Ps | 01/08-
Opel Zafira B | A05 | 1.7 CDTI | 92kw/125Ps | 01/08-
Vauxhall Astra | Mk 4 | 1.8 16V | 92kw/125Ps | 03/01-
Vauxhall Astra | Mk 4 | 2.2 16V | 108kw/147Ps | 03/01-
Vauxhall Astra | Mk 4 | 1.8 16V | 85kw/115Ps | 03/00-10/00
Vauxhall Astra | Mk 4 | 1.8 16V | 92kw/125Ps | 09/00-
Vauxhall Astra | Mk 4 | 1.8 16V Dualfuel | 87kw/118Ps | 09/02-
Vauxhall Astra | Mk 4 | 2.0 16V Turbo | 140kw/190Ps | 09/00-
Vauxhall Astra | Mk 4 | 2.2 16V | 108kw/147Ps | 09/02-
* Vereinzelt kann es zu abweichenden Lieferzeiten kommen, da die Artikel auftragsbezogen gefertigt werden. In diesem Fall werden Sie umgehend nach Bestelleingang benachrichtigt. Die gezeigte Bilder dienen als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.