WICHTIG: Trotz der Ihnen aufbereiteten Fahrzeugdaten und der HSN / TSN Datenbanken gilt folgendes zu beachten:
Prüfen Sie bitte die fahrzeugspezifischen Angaben am Ende der Beschreibung auf Übereinstimmung mit Ihrem FahrzeugEBC- Black Dash Disc (VA) - Sportbremsscheibe
Die Reibfläche der Black Dash Bremsscheibe ist geschlitzt. Auf die zusätzliche Nutung wurde verzichtet um eine Sportbremsscheibe mit leisen Laufeigenschaften anbieten zu können. Die gefrästen Schlitze gewährleisten, dass entstehende Bremsengase, Abrieb, Schmutz und Wasser nahezu vollständig von der Reibfläche der Bremsscheiben abgeführt werden können. Die schwarze Beschichtung der Black Dash Discs ermöglicht einen bestmöglichen Korrosionsschutz und eignet sich besonders bei Fahrzeugen mit offenem Felgendesign. Auslieferung mit ABE.
Produktdetails der Black Dash-Disc USR855:256x24mm / Höhe: 46mm / Lochzahl: 4 / belüftet / verbaut: vorne
Artikelnummer: USR855
Passend für: Dodge (USA) Colt Vista | | alle Modelle | 0kw/0Ps | 92-94
Mitsubishi Carisma | DA | 1.6 | 66kw/90Ps | 07/95-06/06
Mitsubishi Carisma | DA | 1.6 | 70kw/95Ps | 12/98-06/06
Mitsubishi Carisma | DA | 1.6 | 73kw/99Ps | 05/97-06/06
Mitsubishi Carisma | DA | 1.8 | 85kw/116Ps | 07/95-06/06
Mitsubishi Carisma | DA | 1.8 16V | 103kw/140Ps | 07/95-06/06
Mitsubishi Carisma | DA | 1.8 16V GDI | 92kw/125Ps | 09/97-06/06
Mitsubishi Carisma | DA | 1.9 TD | 66kw/90Ps | 10/96-09/00
Mitsubishi Carisma | DA | 1.6 | 66kw/90Ps | 09/96-06/06
Mitsubishi Carisma | DA | 1.6 | 70kw/95Ps | 12/98-06/06
Mitsubishi Carisma | DA | 1.6 | 73kw/99Ps | 05/97-06/06
Mitsubishi Carisma | DA | 1.8 | 85kw/115Ps | 09/96-06/06
Mitsubishi Carisma | DA | 1.8 16V GDI | 92kw/125Ps | 09/97-06/06
Mitsubishi Carisma | DA | 1.9 TD | 66kw/90Ps | 10/96-09/00
Mitsubishi Galant 5 | E5A, E7A, E8A | 1.8 | 85kw/116Ps | 02/94-08/96
Mitsubishi Galant 5 | E5A, E7A, E8A | 1.8 GLSI | 93kw/126Ps | 11/92-08/96
Mitsubishi Galant 5 | E5A, E7A, E8A | 2.0 GLSI | 101kw/137Ps | 11/92-08/96
Mitsubishi Galant 5 | E5A, E7A, E8A | 2.0 GLSI 4x4 | 101kw/137Ps | 11/92-08/96
Mitsubishi Galant 5 | E5A, E7A, E8A | 2.0 GLSTD | 66kw/90Ps | 11/92-08/96
Mitsubishi Galant 5 | E5A, E7A, E8A | 2.0 V6 | 110kw/150Ps | 11/92-08/96
Mitsubishi Galant 5 | E5A, E7A, E8A | 1.8 | 85kw/116Ps | 02/94-08/96
Mitsubishi Galant 5 | E5A, E7A, E8A | 1.8 GLSI | 93kw/126Ps | 11/92-08/96
Mitsubishi Galant 5 | E5A, E7A, E8A | 2.0 GLSI | 101kw/137Ps | 11/92-08/96
Mitsubishi Galant 5 | E5A, E7A, E8A | 2.0 GLSI 4x4 | 101kw/137Ps | 11/92-08/96
Mitsubishi Galant 5 | E5A, E7A, E8A | 2.0 GLSTD | 66kw/90Ps | 11/92-08/96
Mitsubishi Galant 5 | E5A, E7A, E8A | 2.0 V6-24 | 110kw/150Ps | 11/92-08/96
Mitsubishi Galant 6 | EA | 2.0 | 100kw/136Ps | 09/96-09/00
Mitsubishi Galant 6 | EA | 2.0 | 98kw/133Ps | 09/00-10/03
Mitsubishi Galant 6 | EA | 2.0 TDI | 66kw/90Ps | 09/96-10/03
Mitsubishi Galant 6 | EA | 2.0 | 100kw/136Ps | 09/96-09/00
Mitsubishi Galant 6 | EA | 2.0 | 98kw/133Ps | 09/00-10/04
Mitsubishi Galant 6 | EA | 2.0 TDI | 66kw/90Ps | 09/96-10/04
Mitsubishi Santamo | | 2.0 16V | 102kw/139Ps | 05/99-
Mitsubishi Santamo | | 2.0 16V 4x4 | 102kw/139Ps | 05/99-
Mitsubishi Space Runner 1 | N1W, N2W | 1.8 | 85kw/116Ps | 06/96-08/99
Mitsubishi Space Runner 1 | N1W, N2W | 1.8 | 90kw/122Ps | 10/91-08/99
Mitsubishi Space Runner 1 | N1W, N2W | 1.8 4x4 | 85kw/116Ps | 06/96-08/99
Mitsubishi Space Runner 1 | N1W, N2W | 1.8 4x4 | 90kw/122Ps | 10/91-08/99
Mitsubishi Space Runner 1 | N1W, N2W | 2.0 16V | 98kw/133Ps | 06/97-08/99
Mitsubishi Space Runner 1 | N1W, N2W | 2.0 TD GLX | 60kw/82Ps | 10/92-08/99
Mitsubishi Space Star | DG0 | 1.3 16V | 60kw/82Ps | 09/00-
Mitsubishi Space Star | DG0 | 1.3 16V | 61kw/83Ps | 12/98-
Mitsubishi Space Star | DG0 | 1.3 16V | 63kw/86Ps | 06/98-
Mitsubishi Space Star | DG0 | 1.6 16V | 72kw/98Ps | 09/01-
Mitsubishi Space Star | DG0 | 1.8 GDI | 82kw/112Ps | 10/02-
Mitsubishi Space Star | DG0 | 1.8 GDI | 87kw/118Ps | 06/98-
Mitsubishi Space Star | DG0 | 1.8 GDI | 90kw/122Ps | 06/98-
Mitsubishi Space Star | DG0 | 1.9 DI-D | 75kw/102Ps | 02/01-
Mitsubishi Space Star | DG0 | 1.9 DI-D | 85kw/115Ps | 10/02-
Mitsubishi Space Wagon 2 | N3W, N4W | 1.8 | 90kw/122Ps | 10/91-10/98
Mitsubishi Space Wagon 2 | N3W, N4W | 1.8 4x4 | 90kw/122Ps | 10/91-10/98
Mitsubishi Space Wagon 2 | N3W, N4W | 1.8 TD | 55kw/75Ps | 10/91-10/98
Mitsubishi Space Wagon 2 | N3W, N4W | 2.0 GLXi | 98kw/133Ps | 10/92-10/98
Mitsubishi Space Wagon 2 | N3W, N4W | 2.0 GLXi 4x4 | 98kw/133Ps | 10/92-10/98
Mitsubishi Space Wagon 2 | N3W, N4W | 2.0 TD GLX | 60kw/82Ps | 10/92-10/98
Volvo S40 (1) | VS | 1.6 | 77kw/105Ps | 09/95-08/99
Volvo S40 (1) | VS | 1.8 | 85kw/115Ps | 07/95-08/99
Volvo S40 (1) | VS | 1.9 T4 | 147kw/200Ps | 05/97-07/00
Volvo S40 (1) | VS | 1.9 TD | 66kw/90Ps | 07/95-08/99
Volvo S40 (1) | VS | 2.0 | 100kw/136Ps | 07/95-12/03
Volvo S40 (1) | VS | 2.0 | 103kw/140Ps | 07/95-08/99
Volvo V40 | VW | 1.6 | 77kw/105Ps | 12/95-08/99
Volvo V40 | VW | 1.8 | 85kw/115Ps | 07/95-08/99
Volvo V40 | VW | 1.9 T4 | 147kw/200Ps | 05/97-07/00
Volvo V40 | VW | 1.9 TD | 66kw/90Ps | 07/95-08/99
Volvo V40 | VW | 2.0 | 100kw/136Ps | 07/95-06/04
Volvo V40 | VW | 2.0 | 103kw/140Ps | 07/95-08/99
* Vereinzelt kann es zu abweichenden Lieferzeiten kommen, da die Artikel auftragsbezogen gefertigt werden. In diesem Fall werden Sie umgehend nach Bestelleingang benachrichtigt. Die gezeigten Bilder dienen als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.