WICHTIG: Trotz der Ihnen aufbereiteten Fahrzeugdaten und der HSN / TSN Datenbanken gilt folgendes zu beachten:
Prüfen Sie bitte die fahrzeugspezifischen Angaben am Ende der Beschreibung auf Übereinstimmung mit Ihrem FahrzeugEBC- Black Dash Disc (VA) - Sportbremsscheibe
Die Reibfläche der Black Dash Bremsscheibe ist geschlitzt. Auf die zusätzliche Nutung wurde verzichtet um eine Sportbremsscheibe mit leisen Laufeigenschaften anbieten zu können. Die gefrästen Schlitze gewährleisten, dass entstehende Bremsengase, Abrieb, Schmutz und Wasser nahezu vollständig von der Reibfläche der Bremsscheiben abgeführt werden können. Die schwarze Beschichtung der Black Dash Discs ermöglicht einen bestmöglichen Korrosionsschutz und eignet sich besonders bei Fahrzeugen mit offenem Felgendesign. Auslieferung mit ABE.
Produktdetails der Black Dash-Disc USR840:257x22mm / Höhe: 40mm / Lochzahl: 4 / belüftet / verbaut: vorne
Artikelnummer: USR840
Passend für: Alfa Romeo Mito | 955 | 1.4 | 57kw/78Ps | 03/11-
Alfa Romeo Mito | 955 | 1.4 | 57kw/78Ps | 03/11-
Alfa Romeo Mito | 955 | 1.4 | 51kw/69Ps | 05/11-
Alfa Romeo Mito | 955 | 1.4 | 77kw/105Ps | 08/10-
Alfa Romeo Mito | 955 | 1.4 | 58kw/78Ps | 09/08-
Alfa Romeo Mito | 955 | 1.4 | 70kw/95Ps | 09/08-
Alfa Romeo Mito | 955 | 0.9 | 77kw/105Ps | 04/13-
Alfa Romeo Mito | 955 | 0.9 | 63kw/86Ps | 07/11-
Alfa Romeo Mito | 955 | 0.9 | 74kw/101Ps | 12/13-
Alfa Romeo Mito | 955 | 1.3 JTDM | 59kw/80Ps | 12/13-
Alfa Romeo Mito | 955 | 1.4 Bifuel | 88kw/120Ps | 07/11-
Alfa Romeo Mito | 955 | 1.4 TB | 103kw/140Ps | 12/13-
Citroen Nemo | | 1.4 | 54kw/73Ps | 04/09 -
Citroen Nemo | | 1.2 HDi 75 | 55kw/75Ps | 10/10 -
Citroen Nemo | | 1.4 HDi | 50kw/68Ps | 04/09 -
Fiat 500 | | 1.3 D Multijet | 70kw/95Ps | 12/09 -
Fiat 500 C | | 1.3 D Multijet | 70kw/95Ps | 09/09-
Fiat Bravo 2 | 198 | 1.4 | 66kw/90Ps | 04/07-
Fiat Bravo 2 | 198 | 1.4 LPG | 66kw/90Ps | 11/09 -
Fiat Doblo | 119 | 1.4 | 57kw/77Ps | 10/05-
Fiat Doblo | 119 | 1.6 16V | 76kw/103Ps | 10/01-
Fiat Doblo | 119 | 1.6 Natural Power | 76kw/103Ps | 09/02-
Fiat Doblo | 119 | 1.9 D Multijet | 88kw/120Ps | 10/05-
Fiat Doblo | 119 | 1.9 JTD | 74kw/100Ps | 10/01-
Fiat Doblo | 119 | 1.9 JTD | 77kw/105Ps | 07/03-
Fiat Doblo Cargo | 223 | 1.4 | 57kw/77Ps | 10/05-
Fiat Doblo Cargo | 223 | 1.3 D Multijet | 55kw/75Ps | 10/05-
Fiat Doblo Cargo | 223 | 1.6 16V | 76kw/103Ps | 10/01-
Fiat Doblo Cargo | 223 | 1.6 Natural Power | 76kw/103Ps | 09/02-
Fiat Doblo Cargo | 223 | 1.9 JTD | 74kw/100Ps | 10/01-
Fiat Doblo Cargo | 223 | 1.3 JTD 16V Multijet | 62kw/84Ps | 08/06-
Fiat Doblo Cargo | 223 | 1.9 JTD Multijet | 88kw/120Ps | 12/06-
Fiat Idea | | 1.2 16V | 59kw/80Ps | 01/04-
Fiat Idea | | 1.3 JTD | 51kw/70Ps | 01/04-
Fiat Idea | | 1.4 LPG | 54kw/78Ps | 03/09-
Fiat Idea | | 1.4 | 57kw/77Ps | 10/05-
Fiat Idea | | 1.4 | 66kw/90Ps | 12/03-
Fiat Idea | | 1.4 16V | 70kw/95Ps | 01/04-
Fiat Panda 2 | 169 | 1.4 | 74kw/100Ps | 10/06-
Fiat Panda 2 | 169 | 1.2 4x4 | 44kw/60Ps | 10/04-
Fiat Panda 2 | 169 | 1.3 JTD 4x4 | 51kw/70Ps | 10/04-
Fiat Panda | 312, 519, 319 | 0.9 | 44kw/60Ps | 12/13-
Fiat Panda | 312, 519, 319 | 0.9 | 48kw/65Ps | 02/12-
Fiat Panda | 312, 519, 319 | 1.2 LPG | 51kw/69Ps | 02/12-
Fiat Panda | 312, 519, 319 | 1.2 | 51kw/69Ps | 06/12-
Fiat Panda | 312, 519, 319 | 1.3 D Multijet | 55kw/75Ps | 06/12-
Fiat Panda | 312, 519, 319 | 1.3 D Multijet 4x4 | 55kw/75Ps | 02/12-
Fiat Panda | 312, 519, 319 | 0.9 | 57kw/78Ps | 02/12-
Fiat Panda | 312, 519, 319 | 0.9 Natural Power | 59kw/80Ps | 01/15-
Fiat Panda | 312, 519, 319 | 1.3 D Multijet 4x4 | 59kw/80Ps | 06/14-
Fiat Panda | 312, 519, 319 | 0.9 | 59kw/80Ps | 12/13-
Fiat Panda | 312, 519, 319 | 0.9 4x4 | 63kw/86Ps | 09/12-
Fiat Panda | 312, 519, 319 | 0.9 | 63kw/86Ps | 07/12-
Fiat Panda | 312, 519, 319 | 0.9 CNG | 63kw/86Ps | 02/12-
Fiat Panda | 312, 519, 319 | 0.9 4x4 | 66kw/90Ps | 06/14-
Fiat Panda | 312, 519, 319 | 1.3 D Multijet | 70kw/95Ps | 04/15-
Fiat Panda | 312, 519, 319 | 1.3 D Multijet 4x4 | 70kw/95Ps | 04/15-
Fiat Punto 2 | 188 | 1.8 130 HGT | 96kw/130Ps | 09/99-
Fiat Qubo | | 1.4 | 54kw/73Ps | 09/08-
Fiat Qubo | | 1.4 Natural Power | 57kw/78Ps | 10/09-
Fiat Qubo | | 1.3 D Multijet | 55kw/75Ps | 09/08-
Fiat Qubo | | 1.3 D Multijet | 70kw/95Ps | 07/10-
Fiat Stilo | 192 | 1.2 16V | 59kw/80Ps | 02/02-11/06
Fiat Stilo | 192 | 1.4 16V | 66kw/90Ps | 03/05-11/06
Fiat Stilo | 192 | 1.4 16V | 70kw/95Ps | 01/04-11/06
Fiat Stilo | 192 | 1.6 16V | 76kw/103Ps | 10/01-11/06
Fiat Stilo | 192 | 1.6 16V | 77kw/105Ps | 05/05-11/06
Fiat Stilo | 192 | 1.4 16V | 66kw/90Ps | 03/05-08/08
Fiat Stilo | 192 | 1.4 16V | 70kw/95Ps | 01/04-08/08
Fiat Stilo | 192 | 1.6 16V | 76kw/103Ps | 01/03-08/08
Fiat Stilo | 192 | 1.6 16V | 77kw/105Ps | 03/05-12/07
Lancia Dedra | 835 | 1.8 GT 16V | 96kw/131Ps | 03/96-07/99
Lancia Dedra | 835 | 2.0 16V | 102kw/139Ps | 07/94-07/99
Lancia Dedra | 835 | 1.8 GT 16V | 96kw/131Ps | 03/96-07/99
Lancia Dedra | 835 | 2.0 16V | 102kw/139Ps | 07/94-07/99
Lancia Musa | 350 | 1.3 Multijet | 51kw/70Ps | 10/04-
Lancia Musa | 350 | 1.4 | 57kw/78Ps | 09/05-
Lancia Musa | 350 | 1.4 | 70kw/95Ps | 10/04-
Lancia Musa | 350 | 1.4 LPG | 57kw/78Ps | 11/10-
Lancia Musa | 350 | 1.4 | 66kw/90Ps | 10/07-
Lancia Ypsilon | 843 | 1.2 | 59kw/80Ps | 10/03-12/11
Lancia Ypsilon | 843 | 1.3 JTD | 51kw/70Ps | 10/03-12/11
Lancia Ypsilon | 843 | 1.3 Multijet | 55kw/75Ps | 09/06-12/11
Lancia Ypsilon | 843 | 1.3 Multijet | 66kw/90Ps | 09/06-12/11
Lancia Ypsilon | 843 | 1.4 | 70kw/95Ps | 10/03-12/11
Lancia Ypsilon | 843 | 1.3 D Multijet | 77kw/105Ps | 05/07-12/11
Lancia Ypsilon | 846 | 0.9 CNG | 63kw/86Ps | 05/11-
Lancia Ypsilon | 846 | 0.9 Twinair | 63kw/86Ps | 05/11-
Lancia Ypsilon | 846 | 1.3 Multijet | 70kw/95Ps | 05/11-
* Vereinzelt kann es zu abweichenden Lieferzeiten kommen, da die Artikel auftragsbezogen gefertigt werden. In diesem Fall werden Sie umgehend nach Bestelleingang benachrichtigt. Die gezeigten Bilder dienen als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.