WICHTIG: Trotz der Ihnen aufbereiteten Fahrzeugdaten und der HSN / TSN Datenbanken gilt folgendes zu beachten:
Prüfen Sie bitte die fahrzeugspezifischen Angaben am Ende der Beschreibung auf Übereinstimmung mit Ihrem FahrzeugEBC- Black Dash Disc (VA) - Sportbremsscheibe
Die Reibfläche der Black Dash Bremsscheibe ist geschlitzt. Auf die zusätzliche Nutung wurde verzichtet um eine Sportbremsscheibe mit leisen Laufeigenschaften anbieten zu können. Die gefrästen Schlitze gewährleisten, dass entstehende Bremsengase, Abrieb, Schmutz und Wasser nahezu vollständig von der Reibfläche der Bremsscheiben abgeführt werden können. Die schwarze Beschichtung der Black Dash Discs ermöglicht einen bestmöglichen Korrosionsschutz und eignet sich besonders bei Fahrzeugen mit offenem Felgendesign. Auslieferung mit ABE.
Produktdetails der Black Dash-Disc USR727:260x24mm / Höhe: 57mm / Lochzahl: 5 / belüftet / verbaut: vorne
Artikelnummer: USR727
Passend für: Subaru Impreza 1 | GFC | 1.6 | 66kw/90Ps | 12/96-12/00
Subaru Impreza 1 | GFC | 1.6 4WD | 66kw/90Ps | 12/96-12/00
Subaru Impreza 1 | GFC | 2.0 4WD | 85kw/115Ps | 12/95-12/00
Subaru Impreza 1 | GF | 1.6i 4WD | 70kw/95Ps | 06/98-12/00
Subaru Impreza 1 | GF | 1.6i | 70kw/95Ps | 06/98-12/00
Subaru Impreza 1 | GF | 1.6i 4WD | 66kw/90Ps | 08/92-12/00
Subaru Impreza 1 | GF | 1.8i 4WD | 76kw/103Ps | 08/92-12/00
Subaru Impreza 1 | GF | 2.0 16V | 92kw/125Ps | 06/98-12/00
Subaru Impreza 1 | GF | 2.0 4WD | 85kw/115Ps | 12/95-12/00
Subaru Impreza 1 | GC | 1.6i 4WD | 70kw/95Ps | 06/98-12/00
Subaru Impreza 1 | GC | 1.6i | 66kw/90Ps | 08/92-12/00
Subaru Impreza 1 | GC | 1.6i | 70kw/95Ps | 06/98-12/00
Subaru Impreza 1 | GC | 1.6i 4WD | 66kw/90Ps | 08/92-12/00
Subaru Impreza 1 | GC | 1.8i 4WD | 76kw/103Ps | 08/92-12/00
Subaru Impreza 1 | GC | 2.0i 4WD | 85kw/115Ps | 10/95-12/00
Subaru Impreza 1 | GC | 2.0i 4WD | 92kw/125Ps | 06/98-12/00
Subaru Impreza 2 | GD, GG | 1.5 | 77kw/105Ps | 05/06-
Subaru Impreza 2 | GD, GG | 1.6 | 70kw/95Ps | 12/00-
Subaru Impreza 2 | GD, GG | 2.0 | 92kw/125Ps | 12/00-
Subaru Impreza 2 | GD, GG | 1.5 | 77kw/105Ps | 05/06-
Subaru Impreza 2 | GD, GG | 1.6 | 70kw/95Ps | 12/00-
Subaru Impreza 3 | GR, GH, G3 | 1.5 | 79kw/107Ps | 02/08-
Subaru Impreza 3 | GR, GH, G3 | 1.5 Allrad | 79kw/107Ps | 02/08-
Subaru Legacy 1 | BC | 1.8 / 1800 4WD | 76kw/103Ps | 01/89-09/91
Subaru Legacy 1 | BC | 2.0 / 2000 4WD | 85kw/116Ps | 08/91-07/94
Subaru Legacy 1 | BC | 2.2 / 2200 4WD | 100kw/136Ps | 01/89-07/94
Subaru Legacy 1 | BJF | 1.8 / 1800 4WD | 76kw/103Ps | 01/89-07/94
Subaru Legacy 1 | BJF | 2.0 / 2000 | 85kw/116Ps | 09/91-12/93
Subaru Legacy 1 | BJF | 2.0 / 2000 4WD | 85kw/116Ps | 09/91-07/94
Subaru Legacy 1 | BJF | 2.2 / 2200 Super 4WD | 100kw/136Ps | 01/89-07/94
Subaru Legacy 2 | BD, BG | 2.0i | 85kw/116Ps | 09/94-03/99
Subaru Legacy 2 | BD, BG | 2.0i 4WD | 85kw/116Ps | 09/94-03/99
Subaru Legacy 2 | BD, BG | 2.2i 4WD | 94kw/128Ps | 09/94-03/99
Subaru Legacy 2 | BD, BG | 2.2i 4WD | 96kw/131Ps | 06/96-03/99
Subaru Legacy 2 | BD, BG | 2.0i | 85kw/116Ps | 09/94-11/98
Subaru Legacy 2 | BD, BG | 2.0i 4WD | 85kw/116Ps | 09/94-11/98
Subaru Legacy 2 | BD, BG | 2.2i 4WD | 94kw/128Ps | 09/94-11/98
Subaru Legacy 2 | BD, BG | 2.2i 4WD | 96kw/131Ps | 06/96-11/98
Subaru Legacy 3 | BE, BH | 2.0 | 92kw/125Ps | 04/99-08/03
Subaru Legacy 3 | BE, BH | 2.0 | 92kw/125Ps | 12/98-08/03
* Vereinzelt kann es zu abweichenden Lieferzeiten kommen, da die Artikel auftragsbezogen gefertigt werden. In diesem Fall werden Sie umgehend nach Bestelleingang benachrichtigt. Die gezeigten Bilder dienen als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.