WICHTIG: Trotz der Ihnen aufbereiteten Fahrzeugdaten und der HSN / TSN Datenbanken gilt folgendes zu beachten:
Prüfen Sie bitte die fahrzeugspezifischen Angaben am Ende der Beschreibung auf Übereinstimmung mit Ihrem FahrzeugEBC- Black Dash Disc (VA) - Sportbremsscheibe
Die Reibfläche der Black Dash Bremsscheibe ist geschlitzt. Auf die zusätzliche Nutung wurde verzichtet um eine Sportbremsscheibe mit leisen Laufeigenschaften anbieten zu können. Die gefrästen Schlitze gewährleisten, dass entstehende Bremsengase, Abrieb, Schmutz und Wasser nahezu vollständig von der Reibfläche der Bremsscheiben abgeführt werden können. Die schwarze Beschichtung der Black Dash Discs ermöglicht einen bestmöglichen Korrosionsschutz und eignet sich besonders bei Fahrzeugen mit offenem Felgendesign. Auslieferung mit ABE.
Produktdetails der Black Dash-Disc USR1928:258x22mm / Höhe: 44mm / Lochzahl: 4 / belüftet / verbaut: vorne
Artikelnummer: USR1928
Passend für: Dacia Sandero 2 | | TCe 90 | 66kw/90Ps | 01/13-
Dacia Sandero 2 | | 1.2 | 55kw/75Ps | 01/13-
Dacia Sandero 2 | | 1.2 LPG | 55kw/75Ps | 01/13-
Dacia Sandero 2 | | 1.5 dCi | 55kw/75Ps | 01/13-
Dacia Sandero 2 | | 1.5 dCi | 66kw/90Ps | 01/13-
Renault Clio 4 | | 0.9 TCe 90 | 66kw/90Ps | 11/12-
Renault Clio 4 | | 1.2 16V | 54kw/73Ps | 11/12-
Renault Clio 4 | | 1.2 TCe 120 | 88kw/120Ps | 03/12-
Renault Clio 4 | | 1.5 dCi 75 | 55kw/75Ps | 11/12-
Renault Clio 4 | | 1.5 dCi 90 | 66kw/90Ps | 11/12-
Renault CLIO Grandtour IV | | 0.9 TCe 90 | 66kw/90Ps | 01/13-
Renault CLIO Grandtour IV | | 1.2 16V | 54kw/73Ps | 01/13-
Renault CLIO Grandtour IV | | 1.2 TCe 120 | 88kw/120Ps | 03/13-
Renault CLIO Grandtour IV | | 1.5 dCi 75 | 55kw/75Ps | 01/13-
Renault CLIO Grandtour IV | | 1.5 dCi 90 | 66kw/90Ps | 01/13-
Smart ForFour | 453 | 1.0 | 52kw/71Ps | 07/14-
Smart ForFour | 453 | 1.0 | 45kw/60Ps | 11/14-
Smart ForFour | 453 | 0.9 | 66kw/90Ps | 11/14-
Smart ForFour | 453 | 0.9 | 66kw/90Ps | 11/14-
Smart ForFour | 453 | 0.9 Brabus | 80kw/109Ps | 07/16-
Smart ForFour | 453 | 1.0 | 52kw/71Ps | 07/14-
Smart ForFour | 453 | 1.0 | 45kw/60Ps | 11/14-
Smart ForFour | 453 | 0.9 | 66kw/90Ps | 09/14-
* Vereinzelt kann es zu abweichenden Lieferzeiten kommen, da die Artikel auftragsbezogen gefertigt werden. In diesem Fall werden Sie umgehend nach Bestelleingang benachrichtigt. Die gezeigten Bilder dienen als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.