WICHTIG: Trotz der Ihnen aufbereiteten Fahrzeugdaten und der HSN / TSN Datenbanken gilt folgendes zu beachten:
Prüfen Sie bitte die fahrzeugspezifischen Angaben am Ende der Beschreibung auf Übereinstimmung mit Ihrem FahrzeugEBC- Black Dash Disc (VA) - Sportbremsscheibe
Die Reibfläche der Black Dash Bremsscheibe ist geschlitzt. Auf die zusätzliche Nutung wurde verzichtet um eine Sportbremsscheibe mit leisen Laufeigenschaften anbieten zu können. Die gefrästen Schlitze gewährleisten, dass entstehende Bremsengase, Abrieb, Schmutz und Wasser nahezu vollständig von der Reibfläche der Bremsscheiben abgeführt werden können. Die schwarze Beschichtung der Black Dash Discs ermöglicht einen bestmöglichen Korrosionsschutz und eignet sich besonders bei Fahrzeugen mit offenem Felgendesign. Auslieferung mit ABE.
Produktdetails der Black Dash-Disc USR1845:356x34mm / Höhe: 52mm / Lochzahl: 5 / belüftet / verbaut: vorne
Artikelnummer: USR1845
Passend für: Audi A6 | 4G2, C7, 4GC | 2.0 TDI | 120kw/163Ps | 03/11-
Audi A6 | 4G2, C7, 4GC | 2.0 TDI | 130kw/177Ps | 03/11-
Audi A6 | 4G2, C7, 4GC | 2.0 TFSI | 132kw/180Ps | 02/11-
Audi A6 | 4G2, C7, 4GC | 2.0 TDI | 140kw/190Ps | 11/13-
Audi A6 | 4G2, C7, 4GC | 3.0 TDI | 150kw/204Ps | 11-10-
Audi A6 | 4G2, C7, 4GC | 2.8 FSI | 150kw/204Ps | 03/11-
Audi A6 | 4G2, C7, 4GC | 2.8 FSI quattro | 150kw/204Ps | 03/11-
Audi A6 | 4G2, C7, 4GC | 3.0 TDI | 155kw/211Ps | 09/14-
Audi A6 | 4G2, C7, 4GC | 2.0 TFSI quattro | 155kw/211Ps | 05/12-05/13
Audi A6 | 4G2, C7, 4GC | 2.0 TFSI | 155kw/211Ps | 03/11-
Audi A6 | 4G2, C7, 4GC | 3.0 TDI quattro | 155kw/211Ps | 09/14-
Audi A6 | 4G2, C7, 4GC | 3.0 TDI quattro | 160kw/218Ps | 09/14-
Audi A6 | 4G2, C7, 4GC | 3.0 TDI | 160kw/218Ps | 09/14-
Audi A6 | 4G2, C7, 4GC | 2.0 TFSI | 162kw/220Ps | 05/13-
Audi A6 | 4G2, C7, 4GC | 2.0 TFSI quattro | 162kw/220Ps | 05/13-
Audi A6 | 4G2, C7, 4GC | 3.0 TDI quattro | 176kw/239Ps | 05/13-
Audi A6 | 4G2, C7, 4GC | 3.0 TDI quattro | 180kw/245Ps | 03/11-
Audi A6 | 4G2, C7, 4GC | 2.0 TFSI | 185kw/252Ps | 09/14-
Audi A6 | 4G2, C7, 4GC | 3.0 TDI quattro | 200kw/272Ps | 09/14-
Audi A6 | 4G2, C7, 4GC | 3.0 TFSI quattro | 220kw/300Ps | 11-10-
Audi A6 | 4G2, C7, 4GC | 3.0 TFSI quattro | 228kw/310Ps | 03/11-
Audi A6 | 4G2, C7, 4GC | 3.0 TDI quattro | 230kw/313Ps | 11/11-
Audi A6 | 4G2, C7, 4GC | 3.0 TDI quattro | 235kw/320Ps | 09/14-
Audi A6 | 4G2, C7, 4GC | 3.0 TDI quattro | 240kw/326Ps | 09/14-
Audi A6 | 4G2, C7, 4GC | 3.0 TFSI quattro | 245kw/333Ps | 09/14-
Audi A6 | 4G5, C7, 4GD | 3.0 TFSI quattro | 220kw/300Ps | 05/11-05/12
Audi A6 | 4G5, C7, 4GD | 3.0 TFSI quattro | 228kw/310Ps | 11/11-
Audi A6 | 4G5, C7, 4GD | 3.0 TDI quattro | 230kw/313Ps | 11/11-
Audi A6 | 4G5, C7, 4GD | 3.0 TDI quattro | 235kw/320Ps | 09/14-
Audi A6 | 4G5, C7, 4GD | 3.0 TDI quattro | 240kw/326Ps | 09/14-
Audi A6 | 4G5, C7, 4GD | 3.0 TFSI quattro | 245kw/333Ps | 09/14-
Audi A7 Sportback | 4GA | 3.0 TFSI quattro | 220kw/300Ps | 10/10-
Audi A7 Sportback | 4GA | 3.0 TFSI quattro | 228kw/310Ps | 01/11-
Audi A7 Sportback | 4GA | 3.0 TDI quattro | 230kw/313Ps | 11/11-
Audi A7 Sportback | 4GA | 3.0 TDI quattro | 235kw/320Ps | 05/14-
Audi A7 Sportback | 4GA | 3.0 TDI quattro | 240kw/326Ps | 09/14-
Audi A7 Sportback | 4GA | 3.0 TFSI quattro | 245kw/333Ps | 05/14-
Audi A8 | 4H | 3.0 TDI quattro | 184kw/250Ps | 07/10-
Audi A8 | 4H | 2.0 TFSI hybrid | 155kw/211Ps | 02/12-
Audi A8 | 4H | 3.0 TFSI quattro | 228kw/310Ps | 11/11-
Audi A8 | 4H | 3.0 TFSI quattro | 245kw/333Ps | 06/10-
Audi A8 | 4H | 3.0 TDI | 150kw/204Ps | 09/11-
Audi A8 | 4H | 3.0 TDI quattro | 155kw/211Ps | 08/10-
Audi A8 | 4H | 3.0 TDI quattro | 176kw/239Ps | 11/12-
Audi A8 | 4H | 3.0 TDI quattro | 190kw/258Ps | 10/13-
* Vereinzelt kann es zu abweichenden Lieferzeiten kommen, da die Artikel auftragsbezogen gefertigt werden. In diesem Fall werden Sie umgehend nach Bestelleingang benachrichtigt. Die gezeigten Bilder dienen als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.