WICHTIG: Trotz der Ihnen aufbereiteten Fahrzeugdaten und der HSN / TSN Datenbanken gilt folgendes zu beachten:
Prüfen Sie bitte die fahrzeugspezifischen Angaben am Ende der Beschreibung auf Übereinstimmung mit Ihrem FahrzeugEBC- Black Dash Disc (VA) - Sportbremsscheibe
Die Reibfläche der Black Dash Bremsscheibe ist geschlitzt. Auf die zusätzliche Nutung wurde verzichtet um eine Sportbremsscheibe mit leisen Laufeigenschaften anbieten zu können. Die gefrästen Schlitze gewährleisten, dass entstehende Bremsengase, Abrieb, Schmutz und Wasser nahezu vollständig von der Reibfläche der Bremsscheiben abgeführt werden können. Die schwarze Beschichtung der Black Dash Discs ermöglicht einen bestmöglichen Korrosionsschutz und eignet sich besonders bei Fahrzeugen mit offenem Felgendesign. Auslieferung mit ABE.
Produktdetails der Black Dash-Disc USR1573:314x25mm / Höhe: 52mm / Lochzahl: 5 / belüftet / verbaut: vorne
Artikelnummer: USR1573
Passend für: Audi A4 | 8K2, B8 | 1.8 TFSI | 88kw/120Ps | 01/08-
Audi A4 | 8K2, B8 | 1.8 TFSI | 118kw/160Ps | 11/07-
Audi A4 | 8K2, B8 | 1.8 TFSI quattro | 118kw/160Ps | 09/08-
Audi A4 | 8K2, B8 | 2.0 TFSI | 132kw/180Ps | 06/08-
Audi A4 | 8K2, B8 | 2.0 TFSI flexible fuel | 132kw/180Ps | 11/09-
Audi A4 | 8K2, B8 | 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 132kw/180Ps | 11/09-
Audi A4 | 8K2, B8 | 2.0 TFSI | 155kw/211Ps | 06/08-
Audi A4 | 8K2, B8 | 2.0 TFSI quattro | 155kw/211Ps | 06/08-
Audi A4 | 8K2, B8 | 3.2 FSI | 195kw/265Ps | 09/08-
Audi A4 | 8K2, B8 | 3.2 FSI quattro | 195kw/265Ps | 11/07-
Audi A4 | 8K2, B8 | 2.0 TDi | 88kw/120Ps | 06/08-
Audi A4 | 8K2, B8 | 2.0 TDI | 100kw/136Ps | 11/07-
Audi A4 | 8K2, B8 | 2.0 TDI | 105kw/143Ps | 11/07-
Audi A4 | 8K2, B8 | 2.0 TDI quattro | 105kw/143Ps | 11/08-
Audi A4 | 8K2, B8 | 2.0 TDI | 120kw/163Ps | 08/08-
Audi A4 | 8K2, B8 | 2.0 TDI | 125kw/170Ps | 01/08-
Audi A4 | 8K2, B8 | 2.0 TDi quattro | 125kw/170Ps | 01/08-
Audi A4 | 8K2, B8 | 2.7 TDI | 120kw/163Ps | 11/07-
Audi A4 | 8K2, B8 | 2.7 TDI | 140kw/190Ps | 11/07-
Audi A4 | 8K2, B8 | 3.0 TDI quattro | 155kw/211Ps | 06/08-
Audi A4 | 8K2, B8 | 1.8 TFSI | 125kw/170Ps | 11/11-
Audi A4 | 8K2, B8 | 1.8 TFSI quattro | 125kw/170Ps | 11/11-
Audi A4 | 8K2, B8 | 3.0 TFSI quattro | 200kw/272Ps | 02/12-
Audi A4 | 8K2, B8 | 2.0 TDI | 130kw/177Ps | 11/11-
Audi A4 | 8K2, B8 | 2.0 TDI quattro | 130kw/177Ps | 11/11-
Audi A4 | 8K2, B8 | 3.0 TDI | 150kw/204Ps | 11/11-
Audi A4 | 8K2, B8 | 3.0 TDI quattro | 180kw/245Ps | 11/11-
Audi A4 | 8K2, B8 | 2.0 TFSI quattro | 165kw/224Ps | 05/13-
Audi A4 | 8K2, B8 | 2.0 TFSI | 165kw/224Ps | 05/13-
Audi A4 | 8K2, B8 | 2.0 TDi quattro | 110kw/150Ps | 05/13-
Audi A4 | 8K2, B8 | 2.0 TFSI quattro | 162kw/220Ps | 05/13-
Audi A4 | 8K2, B8 | 2.0 TDI | 110kw/150Ps | 05/13-
Audi A4 | 8K2, B8 | 2.0 TFSI | 162kw/220Ps | 05/13-
Audi A4 | 8K2, B8 | 2.0 TDI quattro | 140kw/190Ps | 09/13-
Audi A4 | 8K2, B8 | 2.0 TDI | 140kw/190Ps | 09/13-
Audi A4 Avant | 8K5, B8 | 1.8 TFSI | 88kw/120Ps | 04/08-
Audi A4 Avant | 8K5, B8 | 1.8 TFSI | 118kw/160Ps | 04/08-
Audi A4 Avant | 8K5, B8 | 1.8 TFSI quattro | 118kw/160Ps | 09/08-
Audi A4 Avant | 8K5, B8 | 1.8 TFSI | 125kw/170Ps | 11/11-
Audi A4 Avant | 8K5, B8 | 1.8 TFSI quattro | 125kw/170Ps | 11/11-
Audi A4 Avant | 8K5, B8 | 2.0 TFSI | 132kw/180Ps | 06/08-
Audi A4 Avant | 8K5, B8 | 2.0 TFSI flexible fuel | 132kw/180Ps | 11/09-
Audi A4 Avant | 8K5, B8 | 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 132kw/180Ps | 11/09-
Audi A4 Avant | 8K5, B8 | 2.0 TFSI | 155kw/211Ps | 06/08-
Audi A4 Avant | 8K5, B8 | 2.0 TFSI quattro | 155kw/211Ps | 06/08-
Audi A4 Avant | 8K5, B8 | 3.0 TFSI quattro | 200kw/272Ps | 02/12-
Audi A4 Avant | 8K5, B8 | 3.2 FSI | 195kw/265Ps | 09/08-
Audi A4 Avant | 8K5, B8 | 3.2 FSI quattro | 195kw/265Ps | 04/08-
Audi A4 Avant | 8K5, B8 | 2.0 TDI | 88kw/120Ps | 06/08-
Audi A4 Avant | 8K5, B8 | 2.0 TDI | 100kw/136Ps | 04/08-
Audi A4 Avant | 8K5, B8 | 2.0 TDI | 105kw/143Ps | 04/08-
Audi A4 Avant | 8K5, B8 | 2.0 TDI quattro | 105kw/143Ps | 04/08-
Audi A4 Avant | 8K5, B8 | 2.0 TDI | 120kw/163Ps | 08/08-
Audi A4 Avant | 8K5, B8 | 2.0 TDI | 125kw/170Ps | 04/08-
Audi A4 Avant | 8K5, B8 | 2.0 TDI quattro | 125kw/170Ps | 08/08-
Audi A4 Avant | 8K5, B8 | 2.0 TDI | 130kw/177Ps | 11/11-
Audi A4 Avant | 8K5, B8 | 2.0 TDI quattro | 130kw/177Ps | 11/11-
Audi A4 Avant | 8K5, B8 | 2.7 TDI | 120kw/163Ps | 06/08-
Audi A4 Avant | 8K5, B8 | 2.7 TDI | 140kw/190Ps | 04/08-
Audi A4 Avant | 8K5, B8 | 3.0 TDI | 150kw/204Ps | 11/11-
Audi A4 Avant | 8K5, B8 | 3.0 TDI quattro | 155kw/211Ps | 06/08-
Audi A4 Avant | 8K5, B8 | 3.0 TDI quattro | 176kw/240Ps | 04/08-
Audi A4 Avant | 8K5, B8 | 3.0 TDI quattro | 180kw/245Ps | 11/11-
Audi A4 Avant | 8K5, B8 | 2.0 TFSI quattro | 165kw/224Ps | 05/13-
Audi A4 Avant | 8K5, B8 | 2.0 TDI quattro | 110kw/150Ps | 05/13-
Audi A4 Avant | 8K5, B8 | 2.0 TDI | 110kw/150Ps | 05/13-
Audi A4 Avant | 8K5, B8 | 2.0 TFSI | 165kw/224Ps | 05/13-
Audi A4 Avant | 8K5, B8 | 2.0 TDI quattro | 140kw/190Ps | 05/13-
Audi A4 Avant | 8K5, B8 | 2.0 TDI | 140kw/190Ps | 05/13-
Audi A4 | 8KH | 2.0 TDI quattro | 100kw/136Ps | 09/09-
Audi A4 | 8KH | 2.0 TDI quattro | 105kw/143Ps | 09/09-
Audi A4 | 8KH | 2.0 TDI quattro | 110kw/150Ps | 05/13-
Audi A4 | 8KH | 2.0 TDI quattro | 120kw/163Ps | 04/09-
Audi A4 | 8KH | 2.0 TDI quattro | 125kw/170Ps | 04/09-
Audi A4 | 8KH | 2.0 TDI quattro | 130kw/177Ps | 11/11-
Audi A4 | 8KH | 2.0 TDI quattro | 140kw/190Ps | 09/13-
Audi A4 | 8KH | 2.0 TFSI quattro | 155kw/211Ps | 04/09-
Audi A4 | 8KH | 2.0 TFSI quattro | 162kw/220Ps | 05/13-
Audi A4 | 8KH | 2.0 TFSI quattro | 165kw/224Ps | 05/13-
Audi A4 | 8W2, B9 | 2.0 TDI | 90kw/122Ps | 05/16-
Audi A4 | 8W2, B9 | 2.0 TDI | 100kw/136Ps | 05/15-
Audi A4 | 8W2, B9 | 2.0 TDI | 110kw/150Ps | 05/15-
Audi A4 | 8W2, B9 | 1.4 TFSI | 110kw/150Ps | 08/15-
Audi A4 | 8W2, B9 | 2.0 TDI quattro | 110kw/150Ps | 09/16-
Audi A4 | 8W2, B9 | 2.0 TDI quattro | 120kw/163Ps | 09/16-
Audi A4 | 8W2, B9 | 2.0 TDI quattro | 140kw/190Ps | 09/15-
Audi A4 | 8W2, B9 | 2.0 TFSI | 140kw/190Ps | 05/15-
Audi A4 | 8W2, B9 | 2.0 TDI | 140kw/190Ps | 05/15-
Audi A4 | 8W5, B9 | 2.0 TDI | 100kw/136Ps | 08/15-
Audi A4 | 8W5, B9 | 2.0 TDI | 90kw/122Ps | 04/16-
Audi A4 | 8W5, B9 | 1.4 TFSI | 110kw/150Ps | 02/16-
Audi A4 | 8W5, B9 | 2.0 TDI | 110kw/150Ps | 08/15-
Audi A4 | 8W5, B9 | 2.0 TDI quattro | 120kw/163Ps | 09/16-
Audi A4 | 8W5, B9 | 2.0 TFSI g-tron | 125kw/170Ps | 11/16-
Audi A4 | 8W5, B9 | 2.0 TFSI | 140kw/190Ps | 08/15-
Audi A4 | 8W5, B9 | 2.0 TFSI | 140kw/190Ps | 08/15-
Audi A4 | 8W5, B9 | 2.0 TDI quattro | 140kw/190Ps | 10/15-
Audi A4 | 8W5, B9 | 2.0 TDI | 140kw/190Ps | 08/15-
Audi A4 | 8W5, B9 | S4 quattro | 260kw/354Ps | 05/16-
Audi A4 Allroad | 8WH, B9 | 2.0 TDI quattro | 120kw/163Ps | 05/16-
Audi A4 Allroad | 8WH, B9 | 2.0 TDI quattro | 100kw/136Ps | 11/16-
Audi A4 Allroad | 8WH, B9 | 2.0 TDI quattro | 110kw/150Ps | 11/16-
Audi A4 Allroad | 8WH, B9 | 2.0 TDI quattro | 140kw/190Ps | 01/16-
Audi A5 | 8T | 2.0 TDI | 120kw/163Ps | 08/08-
Audi A5 | 8T | 1.8 TFSI | 130kw/177Ps | 05/15-01/17
Audi A5 | 8T | 2.0 TDI quattro | 130kw/177Ps | 12/11-
Audi A5 | 8T | 2.0 TDI quattro | 140kw/190Ps | 09/13-01/17
Audi A5 | 8T | 2.0 TDI | 140kw/190Ps | 09/13-01/17
Audi A5 | 8T | 3.0 TDI quattro | 160kw/218Ps | 05/15-01/17
Audi A5 | 8T | 2.0 TFSI | 165kw/224Ps | 05/13-05/16
Audi A5 | 8T | 2.0 TFSI quattro | 169kw/230Ps | 08/15-01/17
Audi A5 | 8T | 2.0 TFSI | 169kw/230Ps | 08/15-01/17
Audi A5 | 8T | 3.0 TFSI quattro | 200kw/272Ps | 12/11-
Audi A5 | 8TA | 1.8 TFSI | 125kw/170Ps | 08/11-
Audi A5 | 8TA | 2.0 TFSI | 165kw/224Ps | 05/13-
Audi A5 | 8TA | 2.0 TFSI quattro | 165kw/224Ps | 05/13-
Audi A5 | 8TA | 2.0 TDI | 100kw/136Ps | 09/09-
Audi A5 | 8TA | 2.0 TDI | 110kw/150Ps | 05/13-
Audi A5 | 8TA | 2.0 TDI | 120kw/163Ps | 09/09-
Audi A5 | 8TA | 2.0 TDI | 130kw/177Ps | 10/11-
Audi A5 | 8TA | 2.0 TDI quattro | 130kw/177Ps | 12/11-
Audi A5 | 8TA | 2.0 TDI | 140kw/190Ps | 09/13-
Audi A5 | 8TA | 2.0 TDI quattro | 140kw/190Ps | 09/13-
Audi A5 | B9 | 1.4 TFSI | 110kw/150Ps | 11/16-
Audi A5 | B9 | 2.0 TFSI | 140kw/190Ps | 09/16-
Audi A5 | B9 | 2.0 TDI quattro | 140kw/190Ps | 10/16-
Audi A5 | B9 | 3.0 TDI | 160kw/218Ps | 11/16-
Audi A5 | B9 | 2.0 TFSI quattro | 183kw/249Ps | 06/16-
Audi A5 | B9 | 2.0 TFSI | 185kw/252Ps | 11/16-
Audi A5 | B9 | 3.0 TDI quattro | 200kw/272Ps | 02/17-
Audi A5 | B9 | 3.0 TDI quattro | 210kw/286Ps | 01/17-
Audi A5 | B9, F5A | 1.4 TFSI | 110kw/150Ps | 01/17-
Audi A5 | B9, F5A | 2.0 TFSI g-tron | 125kw/170Ps | 02/17-
Audi A5 | B9, F5A | 2.0 TFSI | 140kw/190Ps | 01/17-
Audi A5 | B9, F5A | 2.0 TDI | 140kw/190Ps | 09/16-
Audi A5 | B9, F5A | 2.0 TDI quattro | 140kw/190Ps | 10/16-
Audi A5 | B9, F5A | 3.0 TDI | 160kw/218Ps | 03/17-
Audi A5 | B9, F5A | 3.0 TDI quattro | 160kw/218Ps | 09/16-
Audi A5 | B9, F5A | 2.0 TFSI quattro | 183kw/249Ps | 09/16-
Audi A5 | B9, F5A | 2.0 TFSI | 185kw/252Ps | 11/16-
Audi A5 | B9, F5A | 2.0 TFSI quattro | 185kw/252Ps | 09/16-
Audi A5 | B9, F5A | 3.0 TDI quattro | 200kw/272Ps | 02/17-
Audi A5 | B9, F5A | 3.0 TDI quattro | 210kw/286Ps | 01/17-
Audi A5 | B9, F57 | 2.0 TFSI | 140kw/190Ps | 03/17-
* Vereinzelt kann es zu abweichenden Lieferzeiten kommen, da die Artikel auftragsbezogen gefertigt werden. In diesem Fall werden Sie umgehend nach Bestelleingang benachrichtigt. Die gezeigten Bilder dienen als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.