WICHTIG: Trotz der Ihnen aufbereiteten Fahrzeugdaten und der HSN / TSN Datenbanken gilt folgendes zu beachten:
Prüfen Sie bitte die fahrzeugspezifischen Angaben am Ende der Beschreibung auf Übereinstimmung mit Ihrem FahrzeugEBC- Black Dash Disc (VA) - Sportbremsscheibe
Die Reibfläche der Black Dash Bremsscheibe ist geschlitzt. Auf die zusätzliche Nutung wurde verzichtet um eine Sportbremsscheibe mit leisen Laufeigenschaften anbieten zu können. Die gefrästen Schlitze gewährleisten, dass entstehende Bremsengase, Abrieb, Schmutz und Wasser nahezu vollständig von der Reibfläche der Bremsscheiben abgeführt werden können. Die schwarze Beschichtung der Black Dash Discs ermöglicht einen bestmöglichen Korrosionsschutz und eignet sich besonders bei Fahrzeugen mit offenem Felgendesign. Auslieferung mit ABE.
Produktdetails der Black Dash-Disc USR1549:316x28mm / Höhe: 52mm / Lochzahl: 5 / belüftet / verbaut: vorne
Artikelnummer: USR1549
Passend für: Ford Galaxy 2 | | 2.2 TDCi | 129kw/175Ps | 03/08-
Ford S-Max | | 1.6 EcoBoost | 118kw/160Ps | 02/11-
Ford S-Max | | 1.6 TCDi | 85kw/115Ps | 02/11-
Ford S-Max | | 1.8 TDCi | 92kw/125Ps | 05/06-
Ford S-Max | | 2.0 EcoBoost | 176kw/240Ps | 07/10-
Ford S-Max | | 2.0 SCTi | 149kw/203Ps | 03/10-
Ford S-Max | | 2.0 Flexifuel | 107kw/145Ps | 05/06-
Ford S-Max | | 2.0 | 107kw/145Ps | 05/06-
Ford S-Max | | 2.2 TDCi | 129kw/175Ps | 03/08-
Ford S-Max | | 2.2 TDCi | 147kw/200Ps | 07/10-
Ford S-Max | | 2.3 | 118kw/160Ps | 07/07-
Ford S-Max | | 2.5 ST | 162kw/220Ps | 05/06-
Volvo S60 (2) | | 1.6 Drive / D2 | 84kw/114Ps | 01/11-
Volvo S60 (2) | | 2.0 D3 | 100kw/136Ps | 05/12-
Volvo S60 (2) | | 1.6 T3 | 110kw/150Ps | 04/10-
Volvo S60 (2) | | 2.0 D3 | 120kw/163Ps | 04/10-04/12
Volvo S60 (2) | | 2.0 D4 | 120kw/163Ps | 05/12-
Volvo S60 (2) | | 2.0 T | 132kw/180Ps | 12/13-
Volvo S60 (2) | | 1.6 T4 | 132kw/180Ps | 04/10-
Volvo S60 (2) | | 1.6 T4F | 132kw/180Ps | 04/11-
Volvo S60 (2) | | 2.0 D4 | 133kw/181Ps | 09/13-
Volvo S60 (2) | | 2.0 T | 149kw/203Ps | 04/10-
Volvo S60 (2) | | 2.4 D5 AWD | 151kw/205Ps | 04/10-
Volvo S60 (2) | | 2.4 D5 | 151kw/205Ps | 04/10-
Volvo S60 (2) | | 2.4 D5 AWD | 158kw/215Ps | 06/11-
Volvo S60 (2) | | 2.4 D5 | 158kw/215Ps | 06/11-
Volvo S60 (2) | | 2.4 D5 AWD | 169kw/230Ps | 04/14-
Volvo S60 (2) | | 2.4 D5 | 169kw/230Ps | 04/14-
Volvo S60 (2) | | 2.0 T5 | 176kw/240Ps | 04/10-
Volvo S60 (2) | | 2.0 T5 | 180kw/245Ps | 09/13-
Volvo S80 (2) | | T4 | 132kw/180Ps | 10/10-
Volvo S80 (2) | | 2.0 | 107kw/146Ps | 01/08-
Volvo S80 (2) | | 2.0 FlexFuel | 107kw/146Ps | 01/08-
Volvo S80 (2) | | 2.0 T | 149kw/203Ps | 01/10-
Volvo S80 (2) | | T5 | 177kw/241Ps | 10/10-
Volvo S80 (2) | | 1.6 D DRIVe | 80kw/109Ps | 01/10-
Volvo S80 (2) | | 1.6 DRIVe | 84kw/114Ps | 06/11-
Volvo S80 (2) | | 2.0 TDi | 100kw/136Ps | 02/08-
Volvo S80 (2) | | 2.4 D | 120kw/163Ps | 03/06-
Volvo S80 (2) | | 2.4 D | 120kw/163Ps | 01/08-
Volvo S80 (2) | | 2.4 D | 129kw/175Ps | 01/10-
Volvo S80 (2) | | 2.4 D5 | 136kw/185Ps | 03/06-
Volvo S80 (2) | | 2.5 T | 147kw/200Ps | 03/06-
Volvo S80 (2) | | 2.5 T | 170kw/231Ps | 01/10-
Volvo S80 (2) | | 2.5 T FlexFuel | 170kw/231Ps | 01/10-
Volvo S80 (2) | | 2.5 T FlexFuel | 147kw/200Ps | 05/08-
Volvo S80 (2) | | 3.2 | 175kw/238Ps | 03/06-
Volvo S80 (2) | | 3.2 | 179kw/243Ps | 01/10-
Volvo S80 (2) | | 3.2 AWD | 175kw/238Ps | 01/07-
Volvo S80 (2) | | 3.2 AWD | 179kw/243Ps | 01/10-
Volvo S80 (2) | | T6 AWD | 210kw/286Ps | 01/07-
Volvo S80 (2) | | T6 AWD | 224kw/305Ps | 10/10-
Volvo S80 (2) | | D3 | 120kw/163Ps | 01/10-
Volvo S80 (2) | | D5 AWD | 136kw/185Ps | 01/07-
Volvo S80 (2) | | D5 | 151kw/205Ps | 01/10-
Volvo S80 (2) | | D5 AWD | 151kw/205Ps | 01/10-
Volvo S80 (2) | | D5 | 158kw/215Ps | 06/11-
Volvo S80 (2) | | D5 AWD | 158kw/215Ps | 06/11-
Volvo S80 (2) | | 4.4 V8 | 232kw/316Ps | 03/06-
Volvo V60 | | 1.6 DRIVe | 84kw/114Ps | 06/11-
Volvo V60 | | 2.0 D3 | 100kw/136Ps | 12/12-
Volvo V60 | | 1.6 T3 | 110kw/150Ps | 09/10-
Volvo V60 | | 2.0 D3 / D4 | 120kw/163Ps | 09/10-
Volvo V60 | | 2.4 D4 AWD | 120kw/163Ps | 12/12-
Volvo V60 | | 1.6 T4 | 132kw/180Ps | 09/10-
Volvo V60 | | 1.6 T4F | 132kw/180Ps | 04/11-
Volvo V60 | | 2.0 D4 | 133kw/181Ps | 10/13-
Volvo V60 | | 2.4 D4 AWD | 133kw/181Ps | 10/13-
Volvo V60 | | 2.0 T | 149kw/203Ps | 09/10-
Volvo V60 | | 2.4 D5 | 151kw/205Ps | 09/10-
Volvo V60 | | 2.4 D5 AWD | 151kw/205Ps | 09/10-
Volvo V60 | | 2.0 T5 | 157kw/214Ps | 04/14-
Volvo V60 | | 2.4 Hybrid AWD | 158kw/215Ps | 06/12-
Volvo V60 | | 2.4 D5 | 158kw/215Ps | 06/11-
Volvo V60 | | 2.4 D5 AWD | 158kw/215Ps | 06/11-
Volvo V60 | | 2.4 D5 AWD | 169kw/230Ps | 04/14-
Volvo V60 | | 2.4 D5 | 169kw/230Ps | 04/14-
Volvo V60 | | 2.0 T5 | 177kw/241Ps | 09/10-
Volvo V60 | | 2.0 T5 | 180kw/245Ps | 10/13-
Volvo V60 | | 3.0 T6 AWD | 224kw/305Ps | 09/10-
Volvo V60 | | 2.0 T6 | 225kw/306Ps | 10/13-
Volvo V70 (3) | | 1.6 T4 | 132kw/180Ps | 10/10-
Volvo V70 (3) | | 2.0 | 107kw/145Ps | 10/07-
Volvo V70 (3) | | 2.0 FlexiFuel | 107kw/146Ps | 01/08-
Volvo V70 (3) | | 2.0 T | 149kw/203Ps | 01/10-
Volvo V70 (3) | | 2.0 T5 | 177kw/241Ps | 01/10-
Volvo V70 (3) | | 2.5 T | 147kw/200Ps | 08/07-
Volvo V70 (3) | | 2.5 T | 170kw/231Ps | 01/10-
Volvo V70 (3) | | 2.5 T FlexiFuel | 147kw/200Ps | 05/08-
Volvo V70 (3) | | 2.5 T FlexiFuel | 170kw/231Ps | 10/09-
Volvo V70 (3) | | 3.2 | 175kw/238Ps | 08/07-
Volvo V70 (3) | | 3.2 AWD | 175kw/238Ps | 08/07-
Volvo V70 (3) | | 3.0 T6 AWD | 210kw/286Ps | 08/07-
Volvo V70 (3) | | 1.6 D | 80kw/109Ps | 01/10-
Volvo V70 (3) | | 1.6 DRIVe | 84kw/114Ps | 06/11-
Volvo V70 (3) | | 2.0 D | 100kw/136Ps | 10/07-
Volvo V70 (3) | | 2.4 D | 120kw/163Ps | 08/07-
Volvo V70 (3) | | 2.4 D | 129kw/175Ps | 10/09-
Volvo V70 (3) | | 2.4 D5 | 136kw/185Ps | 08/07-
Volvo V70 (3) | | 2.4 D5 | 151kw/205Ps | 12/09-
Volvo V70 (3) | | 2.4 D5 AWD | 136kw/185Ps | 10/07-
Volvo V70 (3) | | 2.4 D5 AWD | 151kw/205Ps | 12/09-
Volvo V70 (3) | | 2.4 D5 | 158kw/215Ps | 06/11-
Volvo V70 (3) | | 2.4 D5 AWD | 158kw/215Ps | 06/11
Volvo XC70 II | | D3 | 120kw/163Ps | 04/10-12/15
Volvo XC70 II | | 2.4 D / D3 / D4 AWD | 120kw/163Ps | 08/07-
Volvo XC70 II | | 2.4 D | 129kw/175Ps | 06/09-12/10
Volvo XC70 II | | D4 | 133kw/181Ps | 10/13-
Volvo XC70 II | | D4 AWD | 133kw/181Ps | 10/13-
Volvo XC70 II | | D5 AWD | 136kw/185Ps | 04/07-12/09
Volvo XC70 II | | D5 AWD | 151kw/205Ps | 04/09-12/11
Volvo XC70 II | | D5 AWD | 158kw/215Ps | 04/11-12/15
Volvo XC70 II | | D5 AWD | 162kw/220Ps | 03/15-
Volvo XC70 II | | 3.2 AWD | 175kw/238Ps | 08/07-
Volvo XC70 II | | 3.2 AWD | 179kw/243Ps | 08/07-
Volvo XC70 II | | T5 | 180kw/245Ps | 10/13-
Volvo XC70 II | | T6 AWD | 210kw/286Ps | 01/08-
Volvo XC70 II | | T6 AWD | 224kw/304Ps | 01/10-
* Vereinzelt kann es zu abweichenden Lieferzeiten kommen, da die Artikel auftragsbezogen gefertigt werden. In diesem Fall werden Sie umgehend nach Bestelleingang benachrichtigt. Die gezeigten Bilder dienen als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.