WICHTIG: Trotz der Ihnen aufbereiteten Fahrzeugdaten und der HSN / TSN Datenbanken gilt folgendes zu beachten:
Prüfen Sie bitte die fahrzeugspezifischen Angaben am Ende der Beschreibung auf Übereinstimmung mit Ihrem FahrzeugEBC- Black Dash Disc (VA) - Sportbremsscheibe
Die Reibfläche der Black Dash Bremsscheibe ist geschlitzt. Auf die zusätzliche Nutung wurde verzichtet um eine Sportbremsscheibe mit leisen Laufeigenschaften anbieten zu können. Die gefrästen Schlitze gewährleisten, dass entstehende Bremsengase, Abrieb, Schmutz und Wasser nahezu vollständig von der Reibfläche der Bremsscheiben abgeführt werden können. Die schwarze Beschichtung der Black Dash Discs ermöglicht einen bestmöglichen Korrosionsschutz und eignet sich besonders bei Fahrzeugen mit offenem Felgendesign. Auslieferung mit ABE.
Produktdetails der Black Dash-Disc USR1309:300x25mm / Höhe: 49mm / Lochzahl: 5 / belüftet / verbaut: vorne
Artikelnummer: USR1309
Passend für: Ford C-Max | | 1.6 | 74kw/100Ps | 02/07-
Ford C-Max | | 1.6 TDCi | 66kw/90Ps | 02/07-
Ford C-Max | | 1.6 TDCi | 80kw/109Ps | 02/07-
Ford C-Max | | 1.8 | 92kw/125Ps | 02/07-
Ford C-Max | | 1.8 Flexifuel | 92kw/125Ps | 02/07-
Ford C-Max | | 2.0 | 107kw/145Ps | 02/07-
Ford C-Max | | 2.0 TDCi | 100kw/136Ps | 02/07-
Ford C-Max | | 2.0 LPG | 107kw/145Ps | 06/08-
Ford C-Max | | 2.0 CNG | 107kw/145Ps | 04/09-
Ford C-Max | | 1.8 TDCi | 85kw/115Ps | 02/07-
Ford C-Max | | 2.0 TDCi | 81kw/110Ps | 02/08-
Ford C-Max | | 2.0 TDCi | 98kw/133Ps | 02/07-
Ford C-Max | | 1.0 EcoBoost | 92kw/125Ps | 10/12-
Ford C-Max | | 1.6 Ti | 63kw/85Ps | 12/10-
Ford C-Max | | 1.6 Ti | 77kw/105Ps | 12/10-
Ford C-Max | | 1.6 Flexifuel | 88kw/120Ps | 02/11-
Ford C-Max | | 1.6 LPG | 88kw/120Ps | 02/12-
Ford C-Max | | 1.6 Ti | 92kw/125Ps | 12/10-
Ford C-Max | | 1.6 EcoBoost | 110kw/150Ps | 12/10-
Ford C-Max | | 1.6 EcoBoost | 134kw/182Ps | 12/10-
Ford C-Max | | 1.6 TDCi | 70kw/95Ps | 12/10-
Ford C-Max | | 1.6 TDCi | 85kw/115Ps | 12/10-
Ford C-Max | | 2.0 TDCi | 85kw/115Ps | 02/11-
Ford C-Max | | 2.0 TDCi | 103kw/140Ps | 02/11-
Ford C-Max | | 2.0 TDCi | 120kw/163Ps | 12/10-
Ford GRAND C-MAX | | 1.0 EcoBoost | 74kw/100Ps | 10/12-
Ford GRAND C-MAX | | 1.0 EcoBoost | 92kw/125Ps | 10/12-
Ford GRAND C-MAX | | 1.6 Ti | 77kw/105Ps | 12/10-
Ford GRAND C-MAX | | 1.6 Ti | 92kw/125Ps | 12/10-
Ford GRAND C-MAX | | 1.6 EcoBoost | 110kw/150Ps | 12/10-
Ford GRAND C-MAX | | 1.6 EcoBoost | 134kw/182Ps | 12/10-
Ford GRAND C-MAX | | 1.6 TDCi | 70kw/95Ps | 12/10-
Ford GRAND C-MAX | | 1.6 TDCi | 85kw/115Ps | 12/10-
Ford GRAND C-MAX | | 2.0 TDCi | 85kw/115Ps | 02/11-
Ford GRAND C-MAX | | 2.0 TDCi | 100kw/136Ps | 02/11-
Ford GRAND C-MAX | | 2.0 TDCi | 103kw/140Ps | 02/11-
Ford GRAND C-MAX | | 2.0 TDCi | 120kw/163Ps | 12/10-
Ford Focus 2 | | 1.6 | 74kw/100Ps | 10/06-
Ford Focus 2 | | 2.0 | 107kw/145Ps | 10/06-
Ford Focus 2 | | 2.0 TDCi | 100kw/136Ps | 10/06-
Ford Focus 2 | DA_ | 1.4 | 59kw/80Ps | 11/04-
Ford Focus 2 | DA_ | 1.6 | 74kw/100Ps | 11/04-
Ford Focus 2 | DA_ | 1.6 TDCi | 66kw/90Ps | 11/04-
Ford Focus 2 | DA_ | 1.6 TDCi | 80kw/109Ps | 11/04-
Ford Focus 2 | DA_ | 1.6 LPG | 85kw/115Ps | 10/09-
Ford Focus 2 | DA_ | 1.6 Ti | 85kw/115Ps | 11/04-
Ford Focus 2 | DA_ | 1.8 Flexifuel | 92kw/125Ps | 01/06-
Ford Focus 2 | DA_ | 1.8 TDCi | 85kw/115Ps | 11/04-
Ford Focus 2 | DA_ | 1.8 | 92kw/125Ps | 03/06-
Ford Focus 2 | DA_ | 2.0 | 107kw/145Ps | 11/04-
Ford Focus 2 | DA_ | 2.0 LPG | 107kw/145Ps | 06/08-
Ford Focus 2 | DA_ | 2.0 TDCi | 81kw/110Ps | 02/08-
Ford Focus 2 | DA_ | 2.0 TDCi | 100kw/136Ps | 11/04-
Ford Focus 2 | DA_ | 1.6 TDCi | 74kw/100Ps | 11/04-
Ford Focus 2 | DA_ | 2.0 TDCi | 98kw/133Ps | 11/04-
Ford Focus 2 | | 1.4 | 59kw/80Ps | 11/04-
Ford Focus 2 | | 1.6 | 74kw/100Ps | 11/04-
Ford Focus 2 | | 1.6 TDCi | 66kw/90Ps | 01/05-
Ford Focus 2 | | 1.6 TDCi | 80kw/109Ps | 11/04-
Ford Focus 2 | | 1.6 TDCi | 74kw/100Ps | 11/04-
Ford Focus 2 | | 1.6 Ti | 85kw/115Ps | 11/04-
Ford Focus 2 | | 1.8 Flexifuel | 92kw/125Ps | 01/06-
Ford Focus 2 | | 1.8 TDCi | 85kw/115Ps | 01/05-
Ford Focus 2 | | 2.0 | 107kw/145Ps | 11/04-
Ford Focus 2 | | 2.0 TDCi | 100kw/136Ps | 11/04-
Ford Focus 2 | | 1.6 LPG | 85kw/115Ps | 10/09-
Ford Focus 2 | | 1.8 | 92kw/125Ps | 03/06 -
Ford Focus 2 | | 2.0 LPG | 107kw/145Ps | 06/08 -
Ford Focus 2 | | 2.0 CNG | 107kw/145Ps | 04/09 -
Ford Focus 2 | | 2.0 TDCi | 81kw/110Ps | 02/08 -
Ford Focus 2 | | 2.0 TDCi | 98kw/133Ps | 11/04 -
Ford Focus 2 | DA_ | 1.4 | 59kw/80Ps | 04/05-
Ford Focus 2 | DA_ | 1.6 | 74kw/100Ps | 04/05-
Ford Focus 2 | DA_ | 1.6 TDCi | 66kw/90Ps | 04/05-
Ford Focus 2 | DA_ | 1.6 TDCi | 80kw/109Ps | 04/05-
Ford Focus 2 | DA_ | 1.6 Ti | 85kw/115Ps | 04/05-
Ford Focus 2 | DA_ | 1.8 Flexifuel | 92kw/125Ps | 06/06-
Ford Focus 2 | DA_ | 1.8 TDCi | 85kw/115Ps | 04/05-
Ford Focus 2 | DA_ | 2.0 | 107kw/145Ps | 04/05-
Ford Focus 2 | DA_ | 2.0 TDCi | 100kw/136Ps | 04/05-
Ford Focus 2 | DA_ | 1,8 | 92kw/125Ps | 03/06-
Ford Focus 2 | DA_ | 1.6 TDCi | 74kw/100Ps | 04/05-
Ford Focus 2 | DA_ | 2.0 TDCi | 81kw/110Ps | 02/08-
Ford Focus 3 | | 1.5 TDCi | 70kw/95Ps | 09/14-
Ford Focus 3 | | 1.5 TDCi ECOnetic | 77kw/105Ps | 09/14-
Ford Focus 3 | | 1.5 TDCi | 88kw/120Ps | 09/14-
Ford Focus 3 | | 1.6 EcoBoost | 110kw/150Ps | 04/11-
Ford Focus 3 | | 1.5 EcoBoost | 110kw/150Ps | 09/14-
Ford Focus 3 | | 1.6 EcoBoost | 134kw/182Ps | 04/11-
Ford Focus 3 | | 1.5 EcoBoost | 134kw/182Ps | 09/14-
Ford Focus 3 | | 1.5 TDCi | 70kw/95Ps | 11/14-
Ford Focus 3 | | 1.5 TDCi ECOnetic | 77kw/105Ps | 11/14-
Ford Focus 3 | | 1.5 TDCi | 88kw/120Ps | 11/14-
Ford Focus 3 | | 2.0 Gdi | 125kw/170Ps | 08/11-
Ford Focus 3 | | 1.5 EcoBoost | 110kw/150Ps | 11/14-
Ford Focus 3 | | 2.0 TDCi | 110kw/150Ps | 11-14-
Ford Focus 3 | | 1.6 Flexifuel | 110kw/150Ps | 07/13-
Ford Focus 3 | | 1.6 EcoBoost | 110kw/150Ps | 04/11-
Ford Focus 3 | | 1.6 EcoBoost | 134kw/182Ps | 04/11-
Ford Focus 3 | | 1.5 EcoBoost | 134kw/182Ps | 11/14-
Ford Focus 3 Turnier | | 2.0 TDCi | 85kw/115Ps | 05/11-
Ford Focus 3 Turnier | | 2.0 TDCi | 100kw/136Ps | 05/11-
Ford Focus 3 Turnier | | 2.0 TDCi | 103kw/140Ps | 05/11-
Ford Focus 3 Turnier | | 1.6 EcoBoost | 110kw/150Ps | 05/11-
Ford Focus 3 Turnier | | 2.0 TDCi | 120kw/163Ps | 05/11-
Ford Focus 3 Turnier | | 2.0 Ti-GDi | 125kw/170Ps | 05/11-
Ford Focus 3 Turnier | | 1.5 EcoBoost | 134kw/182Ps | 09/14-
Ford Focus 3 Turnier | | 1.6 EcoBoost | 134kw/182Ps | 05/11-
Ford Focus C-Max | | 1.6 | 74kw/100Ps | 10/03-03/07
Ford Focus C-Max | | 1.6 TDCi | 66kw/90Ps | 02/05-03/07
Ford Focus C-Max | | 1.6 TDCi | 80kw/109Ps | 10/03-03/07
Ford Focus C-Max | | 1.6 Ti | 85kw/115Ps | 08/04-03/07
Ford Focus C-Max | | 1.8 | 88kw/120Ps | 10/03-03/07
Ford Focus C-Max | | 1.8 | 92kw/125Ps | 04/04-03/07
Ford Focus C-Max | | 1.8 Flexifuel | 92kw/125Ps | 01/06-03/07
Ford Focus C-Max | | 1.8 TDCi | 85kw/115Ps | 01/05-03/07
Ford Focus C-Max | | 2.0 | 107kw/145Ps | 04/04-03/07
Ford Focus C-Max | | 2.0 TDCi | 100kw/136Ps | 10/03-03/07
Ford Kuga | | 2.5 | 147kw/200Ps | 03/09 -
Ford Kuga | | 2.5 4x4 | 147kw/200Ps | 03/09 -
Ford Kuga | | 2.0 TDCi | 100kw/136Ps | 03/08-
Ford Kuga | | 2.0 TDCi 4x4 | 100kw/136Ps | 03/08 -
Ford Kuga | | 2.0 TDCi | 103kw/140Ps | 03/10 -
Ford Kuga | | 2.0 TDCi 4x4 | 103kw/140Ps | 03/10 -
Ford Kuga | | 2.0 TDCi 4x4 | 120kw/163Ps | 03/10 -
Ford Kuga | DM2 | 2.0 TDCi | 88kw/120Ps | 09/14-
Ford Kuga | DM2 | 2.0 TDCi 4x4 | 110kw/150Ps | 09/14-
Ford Kuga | DM2 | 1.6 EcoBoost | 110kw/150Ps | 03/13-
Ford Kuga | DM2 | 1.5 EcoBoost | 110kw/150Ps | 09/14-
Ford Kuga | DM2 | 2.0 TDCi 4x4 | 120kw/163Ps | 03/13-
Ford Kuga | DM2 | 2.0 TDCi 4x4 | 132kw/180Ps | 09/14-
Ford Kuga | DM2 | 1.6 EcoBoost 4x4 | 134kw/182Ps | 03/13-
Ford Kuga | DM2 | 1.5 EcoBoost 4x4 | 134kw/182Ps | 09/14-
Volvo C30 | | 1.6 | 74kw/100Ps | 10/06-
Volvo C30 | | 1.6 D | 80kw/109Ps | 10/06-
Volvo C30 | | 1.6 D2 | 84kw/115Ps | 10/06-
Volvo C30 | | 1.8 | 92kw/125Ps | 10/06-
Volvo C30 | | 1.8 FlexFuel | 92kw/125Ps | 01/07-
Volvo C30 | | 2.0 | 107kw/145Ps | 10/06-
Volvo C30 | | 2.0 D | 100kw/136Ps | 10/06-
Volvo C30 | | 2.0 FlexFuel | 107kw/146Ps | 01/10-
Volvo C30 | | 2.4i | 125kw/170Ps | 10/06-
Volvo C30 | | D3 | 110kw/150Ps | 10/10-
Volvo C30 | | D4 | 130kw/177Ps | 10/10-
Volvo C30 | | D5 | 120kw/163Ps | 10/06-
Volvo C30 | | D5 | 132kw/180Ps | 10/06-
Volvo C30 | | T5 | 169kw/230Ps | 03/07-
Volvo C30 | | T5 | 162kw/220Ps | 10/06-
Volvo C70 (2) | | 2.4 | 103kw/140Ps | 03/06-
Volvo C70 (2) | | 2.4 i | 125kw/170Ps | 03/06-
Volvo C70 (2) | | T5 | 162kw/220Ps | 03/06-
Volvo C70 (2) | | T5 | 169kw/230Ps | 03/07-
Volvo C70 (2) | | 2.0 D | 100kw/136Ps | 01/08-
Volvo C70 (2) | | D3 | 110kw/150Ps | 10/10-
Volvo C70 (2) | | D4 | 130kw/177Ps | 10/10-
Volvo C70 (2) | | D5 | 132kw/180Ps | 03/06-
Volvo S40 (2) | | 2.0 D | 100kw/136Ps | 01/04-
Volvo S40 (2) | | 2.4 | 103kw/140Ps | 01/04-
Volvo S40 (2) | | 2.4 | 125kw/170Ps | 01/04-
Volvo S40 (2) | | T5 | 162kw/220Ps | 01/04-
Volvo S40 (2) | | 1.6 | 74kw/101Ps | 01/05-
Volvo S40 (2) | | 1.6 D | 81kw/110Ps | 01/05-
Volvo S40 (2) | | 1.8 FlexFuel | 92kw/125Ps | 01/06-
Volvo S40 (2) | | 2.4 D5 | 132kw/179Ps | 03/06-
Volvo S40 (2) | | T5 | 169kw/230Ps | 03/07-
Volvo S40 (2) | | T5 AWD | 169kw/230Ps | 03/07-
Volvo S40 (2) | | 1.8 | 92kw/125Ps | 04/04-
Volvo S40 (2) | | T5 AWD | 162kw/220Ps | 04/04-
Volvo S40 (2) | | 2.0 | 107kw/146Ps | 10/06-
Volvo S40 (2) | | 1.6 D2 | 84kw/115Ps | 10/10-
Volvo S40 (2) | | D3 | 110kw/150Ps | 10/10-
Volvo S40 (2) | | D4 | 130kw/177Ps | 10/10-
Volvo V40 | | T2 GTDi | 88kw/120Ps | 03/13-
Volvo V40 | | T3 GTDi | 110kw/150Ps | 03/12-
Volvo V40 | | T4 GTDi | 132kw/180Ps | 03/12-
Volvo V40 | | T4 | 132kw/180Ps | 07/13-
Volvo V40 | | T4 AWD | 132kw/180Ps | 07/13-
Volvo V40 | | T5 | 157kw/214Ps | 03/13-
Volvo V40 | | T5 AWD | 157kw/214Ps | 03/13-
Volvo V40 | | T5 | 187kw/254Ps | 12/12-
Volvo V40 | | T5 AWD | 187kw/254Ps | 01/13-
Volvo V40 | | D2 | 84kw/114Ps | 03/12-
Volvo V40 | | D3 | 110kw/150Ps | 03/12-
Volvo V40 | | D4 | 130kw/177Ps | 03/12-
Volvo V50 | | 1.6 | 74kw/101Ps | 01/05-
Volvo V50 | | 1.6 D | 81kw/110Ps | 01/05-
Volvo V50 | | 1.6 D2 | 84kw/114Ps | 01/10-
Volvo V50 | | 1.8 | 92kw/125Ps | 04/04-
Volvo V50 | | 1.8 FlexFuel | 92kw/125Ps | 01/05-
Volvo V50 | | 2.0 | 107kw/146Ps | 10/06-
Volvo V50 | | 2.0 FlexFuel | 107kw/146Ps | 01/10-
Volvo V50 | | D3 | 110kw/150Ps | 10/10-
Volvo V50 | | D4 | 130kw/177Ps | 10/10-
Volvo V50 | | 2.0 D | 100kw/136Ps | 04/04-
Volvo V50 | | 2.4 | 103kw/140Ps | 04/04-
Volvo V50 | | 2.4 | 125kw/170Ps | 04/04-
Volvo V50 | | 2.4 Tdi | 120kw/163Ps | 05/07-
Volvo V50 | | 2.4 D5 | 132kw/179Ps | 03/06-
Volvo V50 | | 2.5 T5 | 162kw/220Ps | 04/04-
Volvo V50 | | 2.5 T5 | 169kw/230Ps | 03/07-
Volvo V50 | | 2.5 T5 AWD | 169kw/230Ps | 03/07-
Volvo V50 | | 2.5 T5 AWD | 162kw/220Ps | 04/04-
* Vereinzelt kann es zu abweichenden Lieferzeiten kommen, da die Artikel auftragsbezogen gefertigt werden. In diesem Fall werden Sie umgehend nach Bestelleingang benachrichtigt. Die gezeigten Bilder dienen als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.