WICHTIG: Trotz der Ihnen aufbereiteten Fahrzeugdaten und der HSN / TSN Datenbanken gilt folgendes zu beachten:
Prüfen Sie bitte die fahrzeugspezifischen Angaben am Ende der Beschreibung auf Übereinstimmung mit Ihrem FahrzeugEBC- Black Dash Disc (VA) - Sportbremsscheibe
Die Reibfläche der Black Dash Bremsscheibe ist geschlitzt. Auf die zusätzliche Nutung wurde verzichtet um eine Sportbremsscheibe mit leisen Laufeigenschaften anbieten zu können. Die gefrästen Schlitze gewährleisten, dass entstehende Bremsengase, Abrieb, Schmutz und Wasser nahezu vollständig von der Reibfläche der Bremsscheiben abgeführt werden können. Die schwarze Beschichtung der Black Dash Discs ermöglicht einen bestmöglichen Korrosionsschutz und eignet sich besonders bei Fahrzeugen mit offenem Felgendesign. Auslieferung mit ABE.
Produktdetails der Black Dash-Disc USR1183:260x22mm / Höhe: 44mm / Lochzahl: 4 / Lochkreis: 100mm / belüftet / verbaut: vorne
Artikelnummer: USR1183
Passend für: Dacia Logan MCV | KS_ | 1.4 | 55kw/75Ps | 02/07-
Dacia Logan MCV | KS_ | 1.6 MPI 85 | 62kw/84Ps | 05/10-
Dacia Logan MCV | KS_ | 1.6 Bifuel | 64kw/87Ps | 11/08-
Dacia Logan MCV | KS_ | 1.6 | 64kw/87Ps | 02/07-
Dacia Logan MCV | KS_ | 1.6 16V | 77kw/105Ps | 02/07-
Dacia Logan MCV | KS_ | 1.6 16V Flexifuel | 77kw/105Ps | 11/09-
Dacia Logan MCV | KS_ | 1.5 dCi (KS0K) | 50kw/68Ps | 02/07-
Dacia Logan MCV | KS_ | 1.5 dCi (KS04) | 55kw/75Ps | 05/10-
Dacia Logan MCV | KS_ | 1.5 dCi (KS0W) | 63kw/86Ps | 09/07-
Dacia Logan MCV | KS_ | 1.5 dCi (KS04) | 65kw/88Ps | 05/10-
Dacia Logan Express | FS_ | 1.6 MPI 85 | 62kw/84Ps | 05/10-
Dacia Logan Express | FS_ | 1.6 Bifuel | 62kw/84Ps | 05/10-
Dacia Logan Express | FS_ | 1.6 | 64kw/87Ps | 03/09-
Dacia Logan Express | FS_ | 1.5 dCi (FS0K) | 50kw/68Ps | 03/09-
Dacia Logan Express | FS_ | 1.5 dCi | 55kw/75Ps | 05/10-
Dacia Logan Express | FS_ | 1.5 dCi (FS0W) | 63kw/86Ps | 03/09-
Dacia Logan Express | FS_ | 1.5 dCi | 65kw/88Ps | 05/10-
Dacia LOGAN Pick-up | US_ | 1.4 | 55kw/75Ps | 01/09-
Dacia LOGAN Pick-up | US_ | 1.6 MPI 85 | 62kw/84Ps | 05/10-
Dacia LOGAN Pick-up | US_ | 1.6 Bifuel | 62kw/84Ps | 05/10-
Dacia LOGAN Pick-up | US_ | 1.6 | 64kw/87Ps | 03/08-
Dacia LOGAN Pick-up | US_ | 1.5 dCi (US0K) | 50kw/68Ps | 03/08-
Dacia LOGAN Pick-up | US_ | 1.5 dCi | 55kw/75Ps | 05/10-
Dacia LOGAN Pick-up | US_ | 1.5 dCi (US0W) | 63kw/86Ps | 03/08-
Dacia LOGAN Pick-up | US_ | 1.5 dCi | 65kw/88Ps | 05/10-
Nissan Micra | K12 | 1.0 16V | 48kw/65Ps | 01/03-
Nissan Micra | K12 | 1.2 16V | 48kw/65Ps | 01/03-
Nissan Micra | K12 | 1.2 16V | 59kw/80Ps | 01/03-
Nissan Micra | K12 | 1.4 16V | 65kw/88Ps | 01/03-
Nissan Micra | K12 | 1.5 dCi | 48kw/65Ps | 01/03-
Nissan Micra | K12 | 1.5 dCi | 50kw/68Ps | 01/03-
Nissan Micra | K12 | 1.5 dCi | 60kw/82Ps | 09/03-
Nissan Micra | K12 | 1.5 dCi | 63kw/86Ps | 01/03-
Nissan Micra | K12 | 160 SR | 81kw/110Ps | 05/05-
Nissan Micra C+C | K12 | 1.4 16V | 65kw/88Ps | 08/05-
Nissan Micra C+C | K12 | 1.6 160 SR | 81kw/110Ps | 08/05-
Nissan Note | E11 | 1.4 | 65kw/88Ps | 03/06-
Nissan Note | E11 | 1.6 | 81kw/110Ps | 03/06-
Nissan Note | E11 | 1.5 dCi | 76kw/103Ps | 07/08-
Nissan Note | E11 | 1.5 dCi | 50kw/68Ps | 03/06-
Nissan Note | E11 | 1.5 dCi | 63kw/86Ps | 03/06-
Renault Clio 3 | BR0/1, CR0/1 | 1.2 16V | 48kw/65Ps | 06/05-
Renault Clio 3 | BR0/1, CR0/1 | 1.2 16V | 55kw/75Ps | 06/05-
Renault Clio 3 | BR0/1, CR0/1 | 1.2 16V | 57kw/78Ps | 06/05-
Renault Clio 3 | BR0/1, CR0/1 | 1.4 16V | 72kw/98Ps | 06/05-
Renault Clio 3 | BR0/1, CR0/1 | 1.5 dCi | 50kw/68Ps | 06/05-
Renault Clio 3 | BR0/1, CR0/1 | 1.5 dCi | 63kw/86Ps | 06/05-
Renault Clio 3 | BR0/1, CR0/1 | 1.5 dCi | 76kw/103Ps | 06/05-
Renault Clio 3 | BR0/1, CR0/1 | 1.5 dCi | 78kw/106Ps | 06/05-
Renault Clio 3 | BR0/1, CR0/1 | 1.6 16V | 65kw/88Ps | 06/05-
Renault Clio 3 | BR0/1, CR0/1 | 1.6 16V | 82kw/112Ps | 06/05-
Renault Clio 3 | BR0/1, CR0/1 | 1.6 16V GT | 94kw/128Ps | 06/09-
Renault Clio 3 | BR0/1, CR0/1 | 2.0 16V Sport | 145kw/197Ps | 02/06-
Renault Clio 3 | BR0/1, CR0/1 | 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) | 55kw/75Ps | 07/08-
Renault Clio 3 | BR0/1, CR0/1 | 1.2 Ethanol | 55kw/75Ps | 07/08-
Renault Clio 3 | BR0/1, CR0/1 | 1.2 16V (BR0P, CR0P) | 74kw/101Ps | 05/07-
Renault Clio 3 | BR0/1, CR0/1 | 1.2 16V | 76kw/103Ps | 09/10-
Renault Clio 3 | BR0/1, CR0/1 | 2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K) | 102kw/139Ps | 09/06-
Renault Clio 3 | BR0/1, CR0/1 | 1.5 dCi | 47kw/64Ps | 06/05-
Renault Clio 3 | BR0/1, CR0/1 | 1.5 dCi | 48kw/65Ps | 05/05-
Renault Clio 3 | BR0/1, CR0/1 | 1.5 dCi | 55kw/75Ps | 08/10-
Renault Clio 3 | BR0/1, CR0/1 | 1.5 dCi | 65kw/88Ps | 08/10-
Renault Clio Grandtour | (KR0/1_) | 1.2 16V (KR02, KR0J) | 55kw/75Ps | 02/08-
Renault Clio Grandtour | (KR0/1_) | 1.2 16V Hi-Flex (KR0S) | 55kw/75Ps | 07/08-
Renault Clio Grandtour | (KR0/1_) | 1.2 16V (KR0E) | 58kw/78Ps | 02/08-
Renault Clio Grandtour | (KR0/1_) | 1.2 16V (KR0P) | 74kw/101Ps | 02/08-
Renault Clio Grandtour | (KR0/1_) | 1.4 16V | 72kw/98Ps | 02/10-
Renault Clio Grandtour | (KR0/1_) | 1.2 16V | 76kw/103Ps | 09/10-
Renault Clio Grandtour | (KR0/1_) | 1.6 16V (KR0B) | 82kw/112Ps | 02/08-
Renault Clio Grandtour | (KR0/1_) | 1.6 16V (KR10) | 94kw/128Ps | 11/08-
Renault Clio Grandtour | (KR0/1_) | 1.5 dCi | 48kw/65Ps | 02/10-
Renault Clio Grandtour | (KR0/1_) | 1.5 dCi (KR0G) | 50kw/68Ps | 02/08-
Renault Clio Grandtour | (KR0/1_) | 1.5 dCi | 55kw/75Ps | 08/10-
Renault Clio Grandtour | (KR0/1_) | 1.5 dCi (KR0F) | 63kw/86Ps | 02/08-
Renault Clio Grandtour | (KR0/1_) | 1.5 dCi | 65kw/88Ps | 08/10-
Renault Clio Grandtour | (KR0/1_) | 1.5 dCi (KR1C, KR1N) | 76kw/103Ps | 02/08-
Renault Clio Grandtour | (KR0/1_) | 1.5 dCi (KR0H) | 78kw/106Ps | 02/08-
Renault Megane 2 | BM0/1, CM0/1 | 1.4 16V | 72kw/98Ps | 11/02-
Renault Megane 2 | BM0/1, CM0/1 | 1.4 16V | 60kw/82Ps | 10/03-
Renault Megane 2 | BM0/1, CM0/1 | 1.5 dCi | 60kw/82Ps | 11/02-
Renault Megane 2 | BM0/1, CM0/1 | 1.5 dCi | 63kw/86Ps | 05/05-
Renault Megane 2 | BM0/1, CM0/1 | 1.5 dCi | 74kw/101Ps | 10/03-
Renault Megane 2 | BM0/1, CM0/1 | 1.5 dCi | 78kw/106Ps | 05/05-
Renault Megane 2 | BM0/1, CM0/1 | 1.6 16V | 83kw/113Ps | 11/02-
Renault Megane 2 | BM0/1, CM0/1 | 1.9 dCi | 88kw/120Ps | 11/02-
Renault Megane 2 | BM0/1, CM0/1 | 1.9 dCi | 68kw/92Ps | 03/04-
Renault Megane 2 | BM0/1, CM0/1 | 1.9 dCi | 81kw/110Ps | 05/05-
Renault Megane 2 | BM0/1, CM0/1 | 1.9 dCi | 96kw/131Ps | 05/05-
Renault Megane 2 | BM0/1, CM0/1 | 2.0 16V | 99kw/135Ps | 11/02-
Renault Megane 2 | BM0/1, CM0/1 | 2.0 16V Turbo | 120kw/163Ps | 05/04-
Renault Megane 2 | BM0/1, CM0/1 | 2.0 dCi | 110kw/150Ps | 09/05-
Renault Megane 2 | BM0/1, CM0/1 | 1.6 | 77kw/105Ps | 06/05 -
Renault Megane 2 | BM0/1, CM0/1 | 1.6 Flex-Fuel | 77kw/105Ps | 01/07 -
Renault Megane 2 | BM0/1, CM0/1 | 1.6 16V | 82kw/112Ps | 01/07 -
Renault Megane 2 | BM0/1, CM0/1 | 1.5 dCi | 76kw/103Ps | 01/07 -
Renault Megane 2 | BM0/1, CM0/1 | 1.9 dCi | 66kw/90Ps | 11/02 - 12/05
Renault Megane 2 | BM0/1, CM0/1 | 1.9 dCi | 85kw/115Ps | 11/02 -
Renault Megane 2 | BM0/1, CM0/1 | 2.0 dCi | 127kw/173Ps | 01/07 -
Renault Megane 2 Coupe-Cabrio | EM0/1 | 1.9 dCi | 81kw/110Ps | 05/05-
Renault Megane 2 Coupe-Cabrio | EM0/1 | 1.9 dCi | 96kw/131Ps | 05/05-
Renault Megane 2 Coupe-Cabrio | EM0/1 | 2.0 16V Turbo | 120kw/163Ps | 05/04-
Renault Modus | F/JP0 | 1.6 | 65kw/88Ps | 12/04-
Renault Modus | F/JP0 | 1.2 | 55kw/75Ps | 12/04-
Renault Modus | F/JP0 | 1.4 | 72kw/98Ps | 12/04-
Renault Modus | F/JP0 | 1.5 dCi | 78kw/106Ps | 05/05-
Renault Modus | F/JP0 | 1.5 dCi | 50kw/68Ps | 12/04-
Renault Modus | F/JP0 | 1.5 dCi | 63kw/86Ps | 12/04-
Renault Modus | F/JP0 | 1.6 | 82kw/112Ps | 12/04-
Renault Modus | F/JP0 | 1.2 | 48kw/65Ps | 05/05-
Renault Modus | F/JP0 | 1.2 16V Hi-Flex | 55kw/75Ps | 10/08-
Renault Modus | F/JP0 | 1.2 | 58kw/78Ps | 12/04-
Renault Modus | F/JP0 | 1.2 16V | 74kw/101Ps | 05/07-
Renault Modus | F/JP0 | 1,2 | 76kw/103Ps | 04/11-
Renault Modus | F/JP0 | 1.5 dCi (FP0E, JP0E) | 48kw/65Ps | 12/04-
Renault Modus | F/JP0 | 1.5 dCi 75 | 55kw/75Ps | 10/10-
Renault Modus | F/JP0 | 1.5 dCi (FP0D, JP0D) | 60kw/82Ps | 09/05-
Renault Modus | F/JP0 | 1.5 dCi 90 | 65kw/88Ps | 10/10-
Renault Modus | F/JP0 | 1.5 dCi (JP02) | 76kw/103Ps | 05/07-
* Vereinzelt kann es zu abweichenden Lieferzeiten kommen, da die Artikel auftragsbezogen gefertigt werden. In diesem Fall werden Sie umgehend nach Bestelleingang benachrichtigt. Die gezeigten Bilder dienen als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.